2015山東河口區事業單位招聘報名情況統計(截止6月10日上午8:00)
2015年河口區事業單位招聘報名情況統計(截止6月10日上午8:00) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
綜合類 | 綜合1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
綜合類 | 綜合2 | 1 | 23 | 6 | 1 |
綜合類 | 綜合3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
綜合類 | 綜合4 | 3 | 320 | 118 | 13 |
綜合類 | 綜合5 | 3 | 11 | 2 | 0 |
綜合類 | 綜合6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
綜合類 | 綜合7 | 6 | 45 | 16 | 0 |
綜合類 | 綜合8 | 1 | 23 | 9 | 0 |
綜合類 | 綜合9 | 1 | 25 | 11 | 0 |
綜合類 | 綜合10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
教育類 | 教育1 | 5 | 76 | 24 | 4 |
教育類 | 教育2 | 3 | 15 | 8 | 0 |
教育類 | 教育3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
教育類 | 教育4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
教育類 | 教育5 | 3 | 14 | 7 | 0 |
教育類 | 教育6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
教育類 | 教育7 | 1 | 7 | 3 | 1 |
教育類 | 教育8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
教育類 | 教育9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
教育類 | 教育10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
教育類 | 教育11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
教育類 | 教育12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
教育類 | 教育13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學4 | 10 | 6 | 4 | 0 |
衛生類 | 醫學5 | 1 | 12 | 1 | 1 |
衛生類 | 醫學6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
衛生類 | 醫學7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
衛生類 | 醫學11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
(責任編輯:李明)