2015年河南開封公務員考試報名人數統計【截止9月14日18點】
2015年河南公務員考試公告已經發布,招考人數為6026人,本次報名主要采用的是網上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將開封公務員考試報名人數統計如下,考生們可以及時關注中公教育河南中公網校網站,我們會第一時間更新每日報名人數。
2015年開封公務員考試報名人數統計.xls(截止到9月14日18:00)
開封公務員報名人數截止到9月14日18:00,審核通過人數為706人,繳費人數為111人。
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數 | 交費人數 |
中國民主同盟開封市委員會 | 0200101-科員 | 2 | 1 |
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 0200201-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 0200202-科員 | 0 | 0 |
開封市總工會(參照公務員法管理單位) | 0200301-科員 | 0 | 0 |
開封市殘疾人聯合會(參照公務員法管理單位) | 0200401-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務員法管理單位) | 0200501-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務員法管理單位) | 0200502-科員 | 1 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務員法管理單位) | 0200503-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務員法管理單位) | 0200504-科員 | 2 | 1 |
中共開封市委黨校(參照公務員法管理單位) | 0200505-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 0200601-科員 | 0 | 0 |
開封市婦女聯合會(參照公務員法管理單位) | 0200701-科員 | 0 | 0 |
開封市人民檢察院 | 0200801-科員 | 5 | 1 |
開封市中級人民法院 | 0200901-科員 | 1 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200902-科員 | 11 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200903-科員 | 0 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200904-科員 | 2 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200905-科員 | 0 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200906-科員 | 0 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200907-科員 | 1 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200908-科員 | 31 | 5 |
開封市中級人民法院 | 0200909-科員 | 6 | 0 |
開封市審計局 | 0201001-科員 | 1 | 0 |
開封市住房和城鄉建設局 | 0201101-科員 | 19 | 5 |
開封市外事僑務辦公室 | 0201201-科員 | 0 | 0 |
開封市科學技術局 | 0201301-科員 | 0 | 0 |
開封市科學技術局 | 0201302-科員 | 0 | 0 |
開封市科學技術局 | 0201303-科員 | 2 | 0 |
開封市民政局 | 0201401-科員 | 0 | 0 |
開封市民政局 | 0201402-科員 | 1 | 0 |
開封市財政局 | 0201501-科員 | 8 | 1 |
開封市財政投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 0201601-科員 | 5 | 1 |
開封市商務局 | 0201701-科員 | 1 | 0 |
開封市商務局 | 0201702-科員 | 1 | 0 |
開封市商務局 | 0201703-科員 | 0 | 0 |
開封市商務局 | 0201704-科員 | 0 | 0 |
開封市環境保護局 | 0201801-科員 | 6 | 0 |
開封市環境保護局 | 0201802-科員 | 0 | 0 |
開封市環境保護局 | 0201803-科員 | 13 | 2 |
開封市環境保護局金明環局 | 0201901-科員 | 2 | 0 |
開封市環境保護局順河環局 | 0202001-科員 | 0 | 0 |
開封市衛生和計劃生育委員會 | 0202101-科員 | 5 | 1 |
開封市衛生和計劃生育委員會 | 0202102-科員 | 0 | 0 |
開封市衛生和計劃生育委員會 | 0202103-科員 | 0 | 0 |
開封市衛生和計劃生育委員會 | 0202104-科員 | 0 | 0 |
開封市衛生監督所(參照公務員法管理單位) | 0202201-科員 | 0 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202301-科員 | 2 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202302-科員 | 0 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202303-科員 | 1 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202304-科員 | 6 | 0 |
開封市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0202401-科員 | 3 | 0 |
開封市鼓樓區企業養老保險局(參照公務員法管理單位) | 0202501-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區企業養老保險局(參照公務員法管理單位) | 0202601-科員 | 9 | 0 |
開封市祥符區企業養老保險局(參照公務員法管理單位) | 0202701-科員 | 0 | 0 |
杞縣企業養老保險局(參照公務員法管理單位) | 0202801-科員 | 3 | 0 |
開封市工業和信息化委員會 | 0202901-科員 | 3 | 0 |
開封市工業和信息化委員會 | 0202902-科員 | 2 | 0 |
開封市農林局 | 0203001-科員 | 1 | 0 |
開封市農林局 | 0203002-科員 | 8 | 1 |
開封市城市管理局 | 0203101-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0203201-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0203202-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0203203-科員 | 2 | 0 |
開封市城管監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0203204-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0203205-科員 | 0 | 0 |
開封市司法局 | 0203301-科員 | 1 | 0 |
開封市司法局 | 0203302-科員 | 1 | 1 |
開封市司法局 | 0203303-科員 | 0 | 0 |
開封市強制隔離戒毒所 | 0203401-監區科員 | 74 | 20 |
開封市強制隔離戒毒所 | 0203402-監區科員 | 30 | 8 |
開封市強制隔離戒毒所 | 0203403-監區科員 | 0 | 0 |
開封市強制隔離戒毒所 | 0203404-監區科員 | 0 | 0 |
開封市強制隔離戒毒所 | 0203405-科員 | 0 | 0 |
開封市監獄 | 0203501-監區科員 | 47 | 4 |
開封市統計局 | 0203601-科員 | 0 | 0 |
開封市統計局 | 0203602-科員 | 10 | 1 |
開封市水利局 | 0203701-科員 | 1 | 0 |
開封市城區水利局 | 0203801-科員 | 0 | 0 |
開封市國土資源局 | 0203901-科員 | 0 | 0 |
開封市國土資源局 | 0203902-科員 | 0 | 0 |
開封市國土資源局 | 0203903-科員 | 1 | 1 |
開封市糧食局 | 0204001-科員 | 0 | 0 |
開封市糧食局 | 0204002-科員 | 5 | 0 |
開封市糧食局 | 0204003-科員 | 0 | 0 |
開封市供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 0204101-科員 | 0 | 0 |
開封市供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 0204102-科員 | 0 | 0 |
開封市城區供銷社聯合社(參照公務員法管理單位) | 0204201-科員 | 0 | 0 |
開封市城區供銷社聯合社(參照公務員法管理單位) | 0204202-科員 | 0 | 0 |
開封市教育局 | 0204301-科員 | 2 | 0 |
開封市教育局 | 0204302-科員 | 8 | 2 |
開封市招生辦公室(參照公務員法管理單位) | 0204401-科員 | 0 | 0 |
開封市工商行政管理局 | 0204501-科員 | 0 | 0 |
開封市工商行政管理局 | 0204502-科員 | 0 | 0 |
開封市工商行政管理局 | 0204503-科員 | 90 | 8 |
開封市食品藥品稽查支隊 | 0204601-科員 | 2 | 0 |
開封市龍亭區食品藥品監督管理局 | 0204701-科員 | 3 | 0 |
開封市龍亭區食品藥品監督管理局 | 0204702-科員 | 0 | 0 |
開封市鼓樓區食品藥品監督管理局 | 0204801-科員 | 3 | 0 |
開封市鼓樓區食品藥品監督管理局 | 0204802-科員 | 6 | 0 |
開封市順河回族區食品藥品監督管理局 | 0204901-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區食品藥品監督管理局 | 0204902-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區食品藥品監督管理局 | 0204903-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區食品藥品監督管理局 | 0205001-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區食品藥品監督管理局 | 0205002-科員 | 0 | 0 |
開封市經濟一體化示范區分局 | 0205101-科員 | 1 | 0 |
開封市經濟一體化示范區分局 | 0205102-科員 | 0 | 0 |
開封市文物局 | 0205201-科員 | 3 | 1 |
開封市文物局 | 0205202-科員 | 3 | 0 |
開封市文物局 | 0205203-科員 | 2 | 0 |
開封市農業機械管理局(參照公務員法管理單位) | 0205301-科員 | 0 | 0 |
開封市農業機械管理局(參照公務員法管理單位) | 0205302-科員 | 1 | 1 |
開封市農機安全監理所(參照公務員法管理單位) | 0205401-科員 | 0 | 0 |
開封市地震局(參照公務員法管理單位) | 0205501-科員 | 0 | 0 |
開封市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 0205601-科員 | 3 | 1 |
開封市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 0205602-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區人民檢察院 | 0205701-科員 | 10 | 1 |
開封市順河回族區人民檢察院 | 0205702-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區人民檢察院 | 0205703-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區人民法院 | 0205801-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區人民法院 | 0205802-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區人民法院 | 0205803-科員 | 6 | 0 |
開封市順河回族區人力資源和社會局 | 0205901-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區財政局 | 0206001-科員 | 9 | 2 |
開封市順河回族區民族宗教局 | 0206101-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區工業和信息化管理局 | 0206201-科員 | 5 | 1 |
開封市順河回族區司法局 | 0206301-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區司法局 | 0206302-科員 | 20 | 1 |
開封市順河回族區農林服務中心(參照公務員法管理單位) | 0206401-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區物價所(參照公務員法管理單位) | 0206501-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區東郊鄉人民政府 | 0206601-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區東郊鄉人民政府 | 0206602-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區東郊鄉人民政府 | 0206603-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區土柏崗鄉人民政府 | 0206701-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區土柏崗鄉人民政府 | 0206702-科員 | 0 | 0 |
開封市鼓樓區人民檢察院 | 0206801-科員 | 3 | 0 |
開封市鼓樓區人民檢察院 | 0206802-科員 | 1 | 1 |
開封市鼓樓區人民法院 | 0206901-科員 | 2 | 0 |
開封市禹王臺區人民檢察院 | 0207001-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區人民檢察院 | 0207002-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區人民法院 | 0207101-科員 | 3 | 0 |
開封市禹王臺區人民法院 | 0207102-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區工業和信息化委員會 | 0207201-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區財政局 | 0207301-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區人力資源和社會局 | 0207401-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區衛生和計劃生育委員會 | 0207501-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區審計局 | 0207601-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區統計局 | 0207701-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區司法局 | 0207801-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區司法局 | 0207802-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區司法局 | 0207803-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區南郊鄉人民政府 | 0207901-科員 | 2 | 1 |
開封市禹王臺區汪屯鄉人民政府 | 0208001-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區汪屯鄉人民政府 | 0208002-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區三里堡辦事處 | 0208101-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區官坊辦事處 | 0208201-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區新門關辦事處 | 0208301-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區繁塔辦事處 | 0208401-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區菜市辦事處 | 0208501-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區精細化工產業集聚區管委會 | 0208601-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 0208701-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 0208801-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區國庫支付中心(參照公務員法管理單位) | 0208901-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區國庫支付中心(參照公務員法管理單位) | 0208902-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區物價檢查所(參照公務員法管理單位) | 0209001-科員 | 4 | 0 |
開封市禹王臺區農業服務中心(參照公務員法管理單位) | 0209101-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區林業服務中心(參照公務員法管理單位) | 0209201-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區農機服務中心(參照公務員法管理單位) | 0209301-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區勞動監察局(參照公務員法管理單位) | 0209401-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區勞動監察局(參照公務員法管理單位) | 0209402-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區人民檢察院 | 0209501-科員 | 2 | 0 |
開封市龍亭區人民法院 | 0209601-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區司法局 | 0209701-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區林業服務中心(參照公務員法管理單位) | 0209801-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區農機服務中心(參照公務員法管理單位) | 0209901-科員 | 0 | 0 |
開封市金明區人民檢察院 | 0210001-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區人民檢察院 | 0210101-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區人民檢察院 | 0210102-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區人民檢察院 | 0210103-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區人民檢察院 | 0210104-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區袁坊鄉人民政府 | 0210201-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區半坡店鄉人民政府 | 0210301-科員 | 1 | 1 |
開封市祥符區羅王鄉人民政府 | 0210401-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區羅王鄉人民政府 | 0210402-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區劉店鄉人民政府 | 0210501-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區杜良鄉人民政府 | 0210601-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區范村鄉人民政府 | 0210701-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區范村鄉人民政府 | 0210702-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區萬隆鄉人民政府 | 0210801-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區西姜寨鄉人民政府 | 0210901-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區仇樓鎮人民政府 | 0211001-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區曲興鎮人民政府 | 0211101-科員 | 6 | 1 |
開封市祥符區曲興鎮人民政府 | 0211102-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區陳留鎮人民政府 | 0211201-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區陳留鎮人民政府 | 0211202-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區朱仙鎮人民政府 | 0211301-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區城關鎮人民政府 | 0211401-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區食品藥品監督管理局 | 0211501-科員 | 35 | 5 |
通許縣人民檢察院 | 0211601-科員 | 0 | 0 |
通許縣玉皇廟鎮人民政府 | 0211701-科員 | 0 | 0 |
通許縣玉皇廟鎮人民政府 | 0211702-科員 | 0 | 0 |
通許縣朱砂鎮人民政府 | 0211801-科員 | 1 | 0 |
通許縣四所樓鎮人民政府 | 0211901-科員 | 2 | 0 |
通許縣長智鎮人民政府 | 0212001-科員 | 2 | 1 |
通許縣豎崗鎮人民政府 | 0212101-科員 | 1 | 1 |
通許縣大崗李鄉人民政府 | 0212201-科員 | 0 | 0 |
通許縣厲莊鄉人民政府 | 0212301-科員 | 2 | 0 |
通許縣練城鄉人民政府 | 0212401-科員 | 1 | 0 |
通許縣練城鄉人民政府 | 0212402-科員 | 0 | 0 |
通許縣邸閣鄉人民政府 | 0212501-科員 | 1 | 0 |
杞縣人民檢察院 | 0212601-科員 | 3 | 1 |
杞縣人民檢察院 | 0212602-科員 | 0 | 0 |
杞縣人民檢察院 | 0212603-科員 | 1 | 0 |
杞縣人民法院 | 0212701-科員 | 0 | 0 |
杞縣人民法院 | 0212702-科員 | 0 | 0 |
杞縣人民法院 | 0212703-科員 | 2 | 1 |
杞縣邢口鎮人民政府 | 0212801-科員 | 0 | 0 |
杞縣付集鎮人民政府 | 0212901-科員 | 0 | 0 |
杞縣付集鎮人民政府 | 0212902-科員 | 0 | 0 |
杞縣宗店鄉人民政府 | 0213001-科員 | 1 | 0 |
杞縣宗店鄉人民政府 | 0213002-科員 | 0 | 0 |
杞縣板木鄉人民政府 | 0213101-科員 | 10 | 9 |
杞縣板木鄉人民政府 | 0213102-科員 | 0 | 0 |
杞縣竹林鄉人民政府 | 0213201-科員 | 4 | 4 |
杞縣竹林鄉人民政府 | 0213202-科員 | 0 | 0 |
杞縣官莊鄉人民政府 | 0213301-科員 | 3 | 0 |
杞縣于鎮鎮人民政府 | 0213401-科員 | 2 | 0 |
杞縣湖崗鄉人民政府 | 0213501-科員 | 1 | 0 |
杞縣湖崗鄉人民政府 | 0213502-科員 | 0 | 0 |
杞縣沙沃鄉人民政府 | 0213701-科員 | 0 | 0 |
杞縣蘇木鄉人民政府 | 0213801-科員 | 1 | 0 |
杞縣高陽鎮人民政府 | 0213901-科員 | 0 | 0 |
杞縣葛崗鎮人民政府 | 0214001-科員 | 2 | 0 |
杞縣葛崗鎮人民政府 | 0214002-科員 | 0 | 0 |
杞縣平城鄉人民政府 | 0214101-科員 | 0 | 0 |
杞縣泥溝鄉人民政府 | 0214201-科員 | 0 | 0 |
杞縣陽堌鎮人民政府 | 0214301-科員 | 0 | 0 |
杞縣西寨鄉人民政府 | 0214401-科員 | 12 | 0 |
杞縣西寨鄉人民政府 | 0214402-科員 | 0 | 0 |
杞縣裴村店鄉人民政府 | 0214501-科員 | 3 | 1 |
尉氏縣人民檢察院 | 0214601-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣人民檢察院 | 0214602-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣人民檢察院 | 0214603-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣南曹鄉人民政府 | 0214701-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣邢莊鄉人民政府 | 0214801-科員 | 8 | 4 |
尉氏縣永興鎮人民政府 | 0214901-科員 | 3 | 0 |
尉氏縣蔡莊鎮人民政府 | 0215001-科員 | 1 | 0 |
尉氏縣司法局 | 0215101-科員 | 1 | 0 |
開封市地稅系統縣局 | 2906701-科員 | 1 | 0 |
開封市地稅系統縣局 | 2906702-科員 | 6 | 1 |
開封市地稅系統縣局 | 2906703-科員 | 11 | 2 |
開封市地稅系統縣局 | 2906704-科員 | 12 | 1 |
開封市地稅系統縣局 | 2906705-科員 | 4 | 1 |
開封市地稅系統縣局 | 2906706-科員 | 2 | 0 |
蘭考縣地稅局 | 2906801-科員 | 7 | 3 |
截止到9月14日18:00,審核通過人數為706人,交費人數為111人 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽宣城市考公務員考試第二階段面試非警察職位入圍人選資格復審結果通知
- 2025安徽宿州市考試錄用公務員人民警察(含司法警察)職位遞補體能測評結果公告
- 2025安徽安慶市公務員考試第一階段面試職位體檢、考察工作通知
- 2025安徽滁州市錄用公務員人民警察職位體能測評結果的公告(二)
- 2025湖北宜昌市考試錄用公務員綜合成績公告
- 2025云南省數據局公務員考試綜合成績及后續工作安排公告
- 2025重慶市氣象局錄用公務員面試成績、總成績、體檢人員名單等有關事宜公告
- 2025重慶市經濟信息委錄用公務員筆試、面試和總成績公布表、參加體檢人員公布表公示
- 2025重慶市地礦局錄用公務員參加體檢人員公布表
- 2025湖南張家界市公務員考試考區綜合成績及排名公示