【截止到17日16時】2016國考貴州審核人數4117人,最熱職位140:1
截止到17日16時,貴州地區共有56職位無人報考,占全部職位的19.51%。下面是無人報考職位一覽表,中公網校專家建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 合格人數 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 遵義市綏陽縣國家稅務局 | 科員(二) | 701205002 | 2 | 0 |
352 | 貴州省國家稅務局 | 畢節市納雍縣國家稅務局 | 科員(四) | 701504004 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 安順銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 銅仁銀監分局 | 法規部門主任科員以下 | 1015006003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 安順銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1016003002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔南銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔東南銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1016005001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 銅仁銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1016006002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 畢節銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1016007002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔西南銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1016009002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 省局直管監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113010001 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 遵義銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113011001 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 安順銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113012001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔東南銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113013001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 銅仁銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 畢節銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113015001 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔西南銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113016001 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 遵義銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1115011003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 畢節銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1115015003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 遵義銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116011002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 安順銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116012002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔東南銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116013002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 銅仁銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116014002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 銅仁銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116014003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 畢節銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116015002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 黔西南銀監分局轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1116016002 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局桐梓調查隊科員 | 1101724003 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局習水調查隊科員 | 1101724004 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局務川調查隊科員 | 1101724005 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局威寧調查隊科員 | 1101724006 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局黔西調查隊科員1 | 1101724007 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局普安調查隊科員 | 1101724009 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局德江調查隊科員 | 1101724010 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局思南調查隊科員 | 1101724011 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局甕安調查隊科員1 | 1101724012 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局甕安調查隊科員2 | 1101724013 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局獨山調查隊科員 | 1101724014 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局惠水調查隊科員 | 1101724015 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局丹寨調查隊科員 | 1101724016 | 1 | 0 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局貴州調查總隊 | 國家統計局六枝調查隊科員 | 1101724017 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔南布依族苗族自治州氣象局 | 辦公室目標及宣傳管理 | 1001008001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省安順市平壩區氣象局 | 綜合辦公室科員 | 1112001001 | 2 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣氣象局 | 綜合辦公室科員 | 1112002001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣氣象局 | 業務科技科氣象服務管理 | 1112003001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 | 業務科技科氣象服務管理 | 1112004001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州臺江縣氣象局 | 業務科技科氣象服務管理 | 1112005001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣氣象局 | 業務科技科氣象服務管理 | 1112006001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節市七星關區氣象局 | 辦公室科員 | 1112009002 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節市黔西縣氣象局 | 業務科技科氣象服務管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節市織金縣氣象局 | 業務科技科氣象服務管理 | 1112011001 | 1 | 0 |
853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處線路警務區民警 | 701853046 | 1 | 0 |
674 | 貴州出入境檢驗檢疫局 | 遵義局 | 遵義局旅檢工作主任科員及以下 | 601001001 | 1 | 0 |
674 | 貴州出入境檢驗檢疫局 | 機場辦事處 | 機場辦事處旅檢工作主任科員及以下 | 601002001 | 1 | 0 |
674 | 貴州出入境檢驗檢疫局 | 機場辦事處 | 機場辦事處植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 601002002 | 1 | 0 |
459 | 貴州煤礦安全監察局 | 貴州煤礦安全監察局 | 局財務處主任科員及以下 | 501459003 | 1 | 0 |
294 | 中國民用航空局西南地區管理局 | 中國民用航空貴州安全監督管理局 | 空管處主任科員及以下 | 712005001 | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)