【截至20日17時】2016國考山西審核人數(shù)達10876人,最熱職位315:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
截止20日17時,招錄比例的職位為太原鐵路公安局太原鐵路公安處車站派出所民警一職,招錄1人,截止20日17時通過人數(shù)為315人,再創(chuàng)山西招錄比例新高!
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在山西省國家稅務(wù)局、太原鐵路公安局、國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊等,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處車站派出所民警 | 701844008 | 1 | 山西 | 315 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 大同出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗監(jiān)管崗主任科員以下 | 601001001 | 1 | 山西 | 313 |
行政 | 473 | 山西儲備物資管理局 | 山西儲備物資管理局 | 勞動人事處主任科員以下 | 601473001 | 1 | 山西 | 266 |
國務(wù)院 | 769 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 6 | 山西 | 203 |
行政 | 334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 太原市杏花嶺區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701002003 | 1 | 山西 | 199 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 運城出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管崗主任科員以下 | 601007001 | 1 | 山西 | 189 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 山西出入境檢驗檢疫局晉城辦事處 | 檢驗監(jiān)管崗主任科員以下 | 601008002 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局呂梁調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844005 | 5 | 山西 | 165 |
國務(wù)院 | 769 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 朔州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014016001 | 1 | 山西 | 153 |
報名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處車站派出所民警 | 701844008 | 1 | 山西 | 315 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 大同出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗監(jiān)管崗主任科員以下 | 601001001 | 1 | 山西 | 313 |
行政 | 473 | 山西儲備物資管理局 | 山西儲備物資管理局 | 勞動人事處主任科員以下 | 601473001 | 1 | 山西 | 266 |
行政 | 769 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 6 | 山西 | 203 |
行政 | 334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 太原市杏花嶺區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701002003 | 1 | 山西 | 199 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 運城出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管崗主任科員以下 | 601007001 | 1 | 山西 | 189 |
行政 | 686 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 山西出入境檢驗檢疫局晉城辦事處 | 檢驗監(jiān)管崗主任科員以下 | 601008002 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局呂梁調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 山西 | 188 |
行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844005 | 5 | 山西 | 165 |
行政 | 769 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 朔州銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014016001 | 1 | 山西 | 153 |
(責任編輯:李明)
- 2025國考民航系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國考中國民用航空局機關(guān)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國考工業(yè)和信息化部機關(guān)及直屬機構(gòu)公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025國考北京海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 中國人民銀行江西省分支機構(gòu)2025年度擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025中國人民銀行分支機構(gòu)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2025國考云南省省級機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員4月27日面試成績
- 2025國考中國計劃生育協(xié)會擬錄用參公管理人員公示公告
- 2025國考農(nóng)業(yè)農(nóng)村部擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國考中國人民銀行重慶市分行錄用名單(第一批)