【報名結束】2016國考重慶地區過審43759人 最熱職位競爭比699:1
相關推薦:2016年國家公務員考試每日報名數據匯總(更新中)
2016年度國家公務員考試報名工作已于10月24日18:00結束,招錄單位的審核將持續到10月26日18:00。據中公網校統計,截止到24日18時,國考報名系統共通過審核1283777人,其中,工作地點在重慶的職位通過審核人數達43759人,平均競爭比為699:1。
中公網校提醒各位考生密切關注接下來的報名確認及繳費。
點擊下載>>>2016國考重慶地區報名表(截至24日18時)
一、各部門報名情況分析
截止到24日18時,通過審核人數前三位的部門依次是:重慶市國家稅務局、國家統計局重慶調查總隊、重慶出入境檢驗檢疫局,三部門通過審核總人數達39353人,占通過審核總人數的89%。
以下是各部門報名情況一覽表:
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
重慶市國家稅務局 | 495 | 36405 | 73.5 |
國家統計局重慶調查總隊 | 27 | 1623 | 60.1 |
重慶出入境檢驗檢疫局 | 35 | 1325 | 37.8 |
成都鐵路公安局 | 55 | 1293 | 23.5 |
中國銀行業監督管理委員會重慶監管局 | 18 | 770 | 42.7 |
中華人民共和國長江海事局 | 30 | 513 | 17.1 |
中國證券監督管理委員會重慶監管局 | 7 | 494 | 70.5 |
重慶海關 | 14 | 429 | 30.6 |
交通部長江航運公安局 | 27 | 361 | 13.3 |
重慶煤礦安全監察局 | 4 | 253 | 63.2 |
審計署駐重慶特派員辦事處 | 12 | 233 | 19.4 |
中國保險監督管理委員會重慶監管局 | 2 | 60 | 30 |
二、 各職位報名情況分析
截止到24日18時,競爭最激烈的職位為成都鐵路公安局-重慶鐵路公安處車站派出所民警一職,該職位招錄1人,通過人數為699人,競爭比高達699:1!
報名人數較多的職位主要集中在重慶市國家稅務局、成都鐵路公安局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 合格人數 | 比例 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 渝中區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601004001 | 5 | 1074 | 214.8 |
853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車站派出所民警 | 701853029 | 1 | 699 | 699 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 沙坪壩區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601007001 | 4 | 627 | 156.7 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 南岸區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601009001 | 4 | 623 | 155.7 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 萬州區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601001001 | 3 | 591 | 197 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 江北區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601006001 | 3 | 563 | 187.6 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 九龍坡區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601008001 | 4 | 551 | 137.7 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 渝北區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601011001 | 3 | 527 | 175.6 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 大渡口區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601005001 | 4 | 509 | 127.2 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 永川區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601016001 | 5 | 506 | 101.2 |
報名競爭最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 合格人數 | 比例 |
853 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車站派出所民警 | 701853029 | 1 | 699 | 699 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 酉陽調查隊業務科室科員 | 1101722018 | 1 | 244 | 244 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 江北區國家稅務局 | 稅務所科員(四) | 601006004 | 2 | 466 | 233 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 渝中區國家稅務局 | 稅務所科員(四) | 601004004 | 1 | 229 | 229 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 渝北區國家稅務局 | 稅務所科員(四) | 601011004 | 2 | 455 | 227.5 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 渝中區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601004001 | 5 | 1074 | 214.8 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 渝北區國家稅務局 | 稅務所科員(五) | 601011005 | 2 | 404 | 202 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 沙坪壩區國家稅務局 | 稅務所科員(四) | 601007004 | 1 | 200 | 200 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 江北區國家稅務局 | 稅務所科員(五) | 601006005 | 2 | 398 | 199 |
350 | 重慶市國家稅務局 | 萬州區國家稅務局 | 稅務所科員(一) | 601001001 | 3 | 591 | 197 |
(責任編輯:李明)