2016年新鄉公務員考試報名人數統計(截止到11月28日18:00)
截至2016年11月28日18:00,新鄉市2016年統一考試錄用公務員筆試報名情況如下:審核人數為5256人。
新鄉市2016年統一考試錄用公務員 通過報名資格初審人數動態統計表 |
||
數據統計截止時間:2016年11月28日18點00分 | ||
用人單位 | 職位代碼 | 通過報名資格初審人數 |
新鄉市鳳泉區地方稅務局耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204401 | 19 |
衛輝市地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204501 | 4 |
新鄉縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204601 | 3 |
獲嘉縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204701 | 0 |
原陽縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204801 | 18 |
延津縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3204901 | 6 |
封丘縣地方稅務局契稅和耕地占用稅稅務所(參照公務員法管理單位) | 3205001 | 20 |
新鄉市信訪局 | 0700101 | 17 |
新鄉市信訪局 | 0700102 | 27 |
新鄉市文學藝術界聯合會(參照公務員法管理單位) | 0700201 | 96 |
新鄉市中級人民法院 | 0700301 | 39 |
新鄉市中級人民法院 | 0700302 | 20 |
新鄉市中級人民法院 | 0700303 | 26 |
新鄉市中級人民法院 | 0700304 | 14 |
新鄉市中級人民法院 | 0700305 | 10 |
中共新鄉市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 0700501 | 17 |
新鄉市檔案館(參照公務員法管理單位) | 0700601 | 58 |
新鄉市檔案館(參照公務員法管理單位) | 0700602 | 121 |
中國國際貿易促進委員會新鄉市委員會(參照公務員法管理單位) | 0700701 | 40 |
新鄉市基礎產業工會工作委員會(參照公務員法管理單位) | 0700801 | 9 |
紅旗區人民法院 | 0700901 | 6 |
衛輝市檔案局(參照公務員法管理單位) | 0701001 | 15 |
衛輝市科學技術協會(參照公務員法管理單位) | 0701101 | 12 |
衛輝市工商業聯合會(參照公務員法管理單位) | 0701201 | 13 |
獲嘉縣人民法院 | 0701301 | 46 |
原陽縣人民法院 | 0701601 | 17 |
中共延津縣紀律檢查委員會 | 0701701 | 8 |
中共延津縣紀律檢查委員會 | 0701702 | 8 |
延津縣機構編制委員會辦公室 | 0701801 | 3 |
延津縣信訪局 | 0701901 | 8 |
延津縣人民法院 | 0702001 | 1 |
新鄉市人民政府辦公室 | 0702101 | 30 |
新鄉市人民政府辦公室 | 0702102 | 15 |
新鄉市發展和改革委員會 | 0702201 | 28 |
新鄉市發展和改革委員會 | 0702202 | 22 |
新鄉市發展和改革委員會 | 0702203 | 78 |
新鄉市價格監督檢查局 | 0702301 | 4 |
新鄉市工業和信息化委員會 | 0702401 | 39 |
新鄉市工業和信息化委員會 | 0702402 | 14 |
新鄉市工業和信息化委員會 | 0702403 | 60 |
新鄉市工業和信息化委員會 | 0702404 | 19 |
新鄉市民族宗教事務委員會 | 0702501 | 25 |
新鄉市民政局 | 0702601 | 26 |
新鄉市人力資源和社會局 | 0702701 | 8 |
新鄉市人力資源和社會局 | 0702702 | 46 |
新鄉市人力資源和社會局 | 0702703 | 14 |
新鄉市人力資源和社會局 | 0702704 | 26 |
新鄉市人力資源和社會局 | 0702705 | 53 |
新鄉市國土資源局 | 0702801 | 54 |
新鄉市國土資源局 | 0702802 | 16 |
新鄉市城鄉規劃局 | 0702901 | 13 |
新鄉市環境保護局 | 0703001 | 96 |
新鄉市環境保護局 | 0703002 | 22 |
新鄉市交通運輸局 | 0703101 | 56 |
新鄉市農牧局 | 0703201 | 74 |
新鄉市農牧局 | 0703202 | 20 |
新鄉市商務局 | 0703301 | 58 |
新鄉市文化廣電新聞出版局 | 0703401 | 37 |
新鄉市衛生和計劃生育委員會 | 0703501 | 10 |
新鄉市審計局 | 0703601 | 15 |
新鄉市體育局 | 0703701 | 2 |
新鄉市統計局 | 0703801 | 28 |
新鄉市外事僑務旅游局 | 0703901 | 47 |
新鄉市食品藥品監督管理局 | 0704001 | 5 |
新鄉市食品藥品監督管理局 | 0704002 | 33 |
新鄉市食品藥品監督管理局開發區分局 | 0704101 | 26 |
新鄉市食品藥品監督管理局開發區分局 | 0704102 | 19 |
新鄉市食品藥品監督管理局開發區分局 | 0704103 | 11 |
新鄉市食品藥品監督管理局平原示范區分局 | 0704201 | 40 |
新鄉市食品藥品監督管理局平原示范區分局 | 0704202 | 7 |
新鄉市工商行政管理局 | 0704301 | 33 |
新鄉市工商行政管理局 | 0704302 | 32 |
新鄉市工商行政管理局 | 0704303 | 117 |
新鄉市工商行政管理局經濟檢查支隊 | 0704401 | 5 |
新鄉市司法局 | 0704501 | 17 |
新鄉市司法局 | 0704502 | 14 |
新鄉市監獄 | 0704601 | 18 |
新鄉市監獄 | 0704602 | 3 |
新鄉市看守大隊 | 0704701 | 51 |
新鄉市第二強制隔離戒毒所 | 0704801 | 3 |
新鄉市第二強制隔離戒毒所 | 0704802 | 4 |
新鄉市社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0704901 | 79 |
新鄉縣社會保險事業管理局(參照公務員法管理單位) | 0705001 | 8 |
新鄉市勞動監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0705101 | 10 |
新鄉市水政監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0705201 | 6 |
新鄉市水政監察支隊(參照公務員法管理單位) | 0705202 | 20 |
新鄉市散裝水泥辦公室(參照公務員法管理單位) | 0705301 | 22 |
新鄉市園林綠化管理局(參照公務員法管理單位) | 0705401 | 36 |
新鄉市統計局普查中心(參照公務員法管理單位) | 0705501 | 15 |
新鄉市旅游質量監督管理所(參照公務員法管理單位) | 0705601 | 45 |
新鄉市旅游質量監督管理所(參照公務員法管理單位) | 0705602 | 5 |
新鄉市文化市場綜合執法支隊(互聯網輿情信息研究中心)(參照公務員法管理單位) | 0705701 | 13 |
新鄉市牧野區牧野鎮人民政府 | 0705801 | 154 |
新鄉市牧野區王村鎮人民政府 | 0705901 | 87 |
衛輝市科技和工業信息化委員會 | 0706001 | 8 |
衛輝市財政局 | 0706101 | 4 |
衛輝市環境保護局 | 0706201 | 3 |
衛輝市統計局 | 0706301 | 6 |
衛輝市安全生產監督管理局 | 0706401 | 45 |
衛輝市行政服務中心 | 0706501 | 5 |
衛輝市食品藥品監督管理局 | 0706601 | 0 |
衛輝市食品藥品監督管理局 | 0706602 | 8 |
衛輝市鄉鎮食品藥品監督管理所 | 0706701 | 1 |
衛輝市鄉鎮食品藥品監督管理所 | 0706702 | 1 |
衛輝市后河鎮人民政府 | 0706801 | 24 |
衛輝市李源屯鎮人民政府 | 0706901 | 33 |
衛輝市上樂村鎮人民政府 | 0707001 | 26 |
衛輝市上樂村鎮人民政府 | 0707002 | 6 |
衛輝市太公鎮人民政府 | 0707101 | 63 |
衛輝市龐寨鄉人民政府 | 0707201 | 5 |
衛輝市獅豹頭鄉人民政府 | 0707301 | 25 |
衛輝市獅豹頭鄉人民政府 | 0707302 | 12 |
新鄉縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) | 0707401 | 7 |
新鄉縣會計核算中心(參照公務員法管理單位) | 0707402 | 11 |
新鄉縣古固寨鎮人民政府 | 0707501 | 52 |
新鄉縣合河鄉人民政府 | 0707601 | 45 |
新鄉縣合河鄉人民政府 | 0707602 | 16 |
獲嘉縣司法局 | 0707701 | 12 |
獲嘉縣司法局 | 0707702 | 6 |
獲嘉縣司法局 | 0707703 | 8 |
原陽縣文化廣電旅游局 | 0707801 | 36 |
原陽縣食品藥品監督管理局 | 0707901 | 4 |
原陽縣食品藥品監督管理局 | 0707902 | 2 |
原陽縣食品藥品監督管理局 | 0707903 | 15 |
原陽縣蔣莊鄉人民政府 | 0708001 | 6 |
原陽縣官廠鄉人民政府 | 0708101 | 6 |
原陽縣大賓鄉人民政府 | 0708201 | 7 |
原陽縣大賓鄉人民政府 | 0708202 | 1 |
原陽縣大賓鄉人民政府 | 0708203 | 0 |
原陽縣陽阿鄉人民政府 | 0708301 | 32 |
原陽縣陽阿鄉人民政府 | 0708302 | 3 |
原陽縣靳堂鄉人民政府 | 0708401 | 9 |
原陽縣靳堂鄉人民政府 | 0708402 | 2 |
原陽縣陡門鄉人民政府 | 0708501 | 5 |
原陽縣陡門鄉人民政府 | 0708502 | 0 |
原陽縣路寨鄉人民政府 | 0708601 | 6 |
原陽縣路寨鄉人民政府 | 0708602 | 1 |
原陽縣葛埠口鄉人民政府 | 0708701 | 15 |
原陽縣葛埠口鄉人民政府 | 0708702 | 0 |
原陽縣韓董莊鎮人民政府 | 0708801 | 17 |
原陽縣韓董莊鎮人民政府 | 0708802 | 0 |
原陽縣太平鎮人民政府 | 0708901 | 6 |
原陽縣齊街鎮人民政府 | 0709001 | 9 |
原陽縣齊街鎮人民政府 | 0709002 | 0 |
原陽縣齊街鎮人民政府 | 0709003 | 1 |
原陽縣福寧集鎮人民政府 | 0709101 | 6 |
延津縣司法局王樓鎮司法所 | 0709201 | 20 |
延津縣司法局胙城鄉司法所 | 0709301 | 8 |
延津縣司法局司寨鄉司法所 | 0709401 | 11 |
延津縣食品藥品監督管理局城關食品藥品監督管理所 | 0709501 | 7 |
延津縣食品藥品監督管理局城關食品藥品監督管理所 | 0709502 | 12 |
延津縣食品藥品監督管理局僧固食品藥品監督管理所 | 0709601 | 1 |
延津縣食品藥品監督管理局僧固食品藥品監督管理所 | 0709602 | 4 |
延津縣食品藥品監督管理局榆林食品藥品監督管理所 | 0709701 | 3 |
延津縣食品藥品監督管理局榆林食品藥品監督管理所 | 0709702 | 5 |
延津縣食品藥品監督管理局石婆固食品藥品監督管理所 | 0709801 | 1 |
延津縣食品藥品監督管理局石婆固食品藥品監督管理所 | 0709802 | 2 |
延津縣食品藥品監督管理局王樓食品藥品監督管理所 | 0709901 | 0 |
延津縣食品藥品監督管理局王樓食品藥品監督管理所 | 0709902 | 0 |
延津縣食品藥品監督管理局馬莊食品藥品監督管理所 | 0710001 | 0 |
延津縣食品藥品監督管理局馬莊食品藥品監督管理所 | 0710002 | 1 |
延津縣僧固鄉人民政府 | 0710101 | 33 |
延津縣魏邱鄉人民政府 | 0710201 | 17 |
延津縣魏邱鄉人民政府 | 0710202 | 11 |
延津縣司寨鄉人民政府 | 0710301 | 48 |
延津縣司寨鄉人民政府 | 0710302 | 4 |
延津縣馬莊鄉人民政府 | 0710401 | 16 |
延津縣馬莊鄉人民政府 | 0710402 | 8 |
延津縣胙城鄉人民政府 | 0710501 | 37 |
延津縣石婆固鎮人民政府 | 0710601 | 119 |
延津縣小潭鄉人民政府 | 0710701 | 69 |
延津縣小潭鄉人民政府 | 0710702 | 8 |
延津縣豐莊鎮人民政府 | 0710801 | 64 |
延津縣豐莊鎮人民政府 | 0710802 | 3 |
延津縣東屯鎮人民政府 | 0710901 | 151 |
延津縣東屯鎮人民政府 | 0710902 | 13 |
延津縣王樓鎮人民政府 | 0711001 | 24 |
封丘縣司法局 | 0711101 | 4 |
封丘縣司法局 | 0711102 | 5 |
封丘縣森林公安局 | 0711201 | 4 |
封丘縣陳固鎮人民政府 | 0711301 | 16 |
封丘縣黃德鎮人民政府 | 0711401 | 32 |
封丘縣居廂鎮人民政府 | 0711501 | 13 |
封丘縣魯崗鎮人民政府 | 0711601 | 18 |
封丘縣陳橋鎮人民政府 | 0711701 | 36 |
封丘縣荊隆宮鄉人民政府 | 0711801 | 18 |
封丘縣曹崗鄉人民政府 | 0711901 | 14 |
封丘縣潘店鎮人民政府 | 0712001 | 30 |
封丘縣留光鎮人民政府 | 0712101 | 50 |
封丘縣尹崗鎮人民政府 | 0712201 | 15 |
封丘縣尹崗鎮人民政府 | 0712202 | 12 |
封丘縣李莊鎮人民政府 | 0712301 | 12 |
封丘縣李莊鎮人民政府 | 0712302 | 6 |
封丘縣馮村鄉人民政府 | 0712401 | 16 |
封丘縣趙崗鎮人民政府 | 0712501 | 51 |
長垣縣人民法院 | 2300101 | 16 |
長垣縣人民法院 | 2300102 | 33 |
中共長垣縣委機構編制委員會辦公室 | 2300301 | 10 |
中共長垣縣委機構編制委員會辦公室 | 2300302 | 21 |
長垣縣司法局 | 2300401 | 40 |
長垣縣司法局 | 2300402 | 14 |
長垣縣司法局 | 2300403 | 21 |
長垣縣森林公安局 | 2300501 | 20 |
長垣縣常村鎮 | 2300601 | 11 |
長垣縣孟崗鎮 | 2300701 | 9 |
新鄉市人民檢察院 | 0700401 | 28 |
新鄉市人民檢察院 | 0700402 | 43 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701401 | 1 |
獲嘉縣人民檢察院 | 0701402 | 1 |
原陽縣人民檢察院 | 0701501 | 45 |
長垣縣人民檢察院 | 2300201 | 1 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712601 | 12 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712602 | 15 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712603 | 42 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712604 | 52 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712605 | 12 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712606 | 8 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712607 | 7 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712608 | 6 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712609 | 10 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712610 | 8 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712611 | 14 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712612 | 7 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712613 | 10 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712614 | 57 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712615 | 63 |
新鄉市公安局基層一線單位 | 0712616 | 17 |
輝縣市公安局 | 0712701 | 11 |
輝縣市公安局 | 0712702 | 12 |
輝縣市公安局 | 0712703 | 10 |
輝縣市公安局 | 0712704 | 9 |
輝縣市公安局 | 0712705 | 0 |
獲嘉縣公安局 | 0712801 | 11 |
獲嘉縣公安局 | 0712802 | 15 |
獲嘉縣公安局 | 0712803 | 29 |
獲嘉縣公安局 | 0712804 | 3 |
獲嘉縣公安局 | 0712805 | 11 |
延津縣公安局 | 0712901 | 22 |
延津縣公安局 | 0712902 | 22 |
延津縣公安局 | 0712903 | 14 |
延津縣公安局 | 0712904 | 1 |
長垣縣公安局 | 2300801 | 2 |
長垣縣公安局 | 2300802 | 4 |
長垣縣公安局 | 2300803 | 33 |
長垣縣公安局 | 2300804 | 0 |
長垣縣公安局 | 2300805 | 8 |
長垣縣公安局 | 2300806 | 5 |
長垣縣公安局 | 2300807 | 9 |
長垣縣公安局 | 2300808 | 4 |
(責任編輯:李明)