【截至3月22日17時】2017年湖常德公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
澧縣 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 0 |
澧縣 | 機關事業單位社會保險處1 | 2 | 1 |
澧縣 | 機關事業單位社會保險處2 | 2 | 0 |
澧縣 | 社會勞動保險事業管理處1 | 1 | 0 |
澧縣 | 社會勞動保險事業管理處2 | 1 | 0 |
澧縣 | 水政監察大隊 | 1 | 1 |
澧縣 | 農業綜合開發辦公室 | 1 | 0 |
澧縣 | 農機安全監理大隊 | 1 | 0 |
澧縣 | 安全生產監察大隊 | 1 | 0 |
澧縣 | 鄉鎮機關1 | 15 | 11 |
澧縣 | 鄉鎮機關2 | 15 | 8 |
澧縣 | 鄉鎮機關3 | 14 | 11 |
澧縣 | 鄉鎮機關4 | 2 | 0 |
澧縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 8 |
澧縣 | 鎮(街道)財政所1 | 4 | 1 |
澧縣 | 鎮(街道)財政所2 | 2 | 2 |
石門縣 | 政協 | 1 | 0 |
石門縣 | 紀委1 | 2 | 2 |
石門縣 | 紀委2 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦1 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦2 | 3 | 0 |
石門縣 | 組織部1 | 1 | 0 |
石門縣 | 組織部2 | 2 | 15 |
石門縣 | 宣傳部 | 1 | 1 |
石門縣 | 政法委 | 1 | 0 |
石門縣 | 市場和質量監督管理局1 | 1 | 1 |
石門縣 | 市場和質量監督管理局2 | 1 | 1 |
石門縣 | 衛生和計劃生育局1 | 2 | 1 |
石門縣 | 衛生和計劃生育局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 農業局 | 1 | 1 |
石門縣 | 財政局1 | 2 | 4 |
石門縣 | 財政局2 | 5 | 3 |
石門縣 | 民政局 | 2 | 0 |
石門縣 | 政府辦 | 4 | 0 |
石門縣 | 人社局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 人社局2 | 3 | 3 |
石門縣 | 審計局1 | 1 | 5 |
石門縣 | 審計局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 科技和工信化局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 科技和工信化局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 發展和改革局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 發展和改革局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區管委會1 | 2 | 3 |
石門縣 | 東山峰管理區2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區3 | 1 | 0 |
石門縣 | 經濟開發區管委會1 | 2 | 0 |
石門縣 | 經濟開發區管委會2 | 2 | 0 |
石門縣 | 司法局1 | 2 | 0 |
石門縣 | 司法局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 畜牧獸醫水產局 | 1 | 0 |
石門縣 | 林業執法監察大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 供銷社 | 1 | 0 |
石門縣 | 地震局 | 1 | 0 |
石門縣 | 工傷保險處 | 1 | 0 |
石門縣 | 社會勞動保險處 | 1 | 0 |
石門縣 | 機關事業單位社會保險處 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校1 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校2 | 1 | 0 |
石門縣 | 扶貧開發辦公室 | 2 | 0 |
石門縣 | 黨史辦 | 1 | 0 |
石門縣 | 水土保持局 | 1 | 1 |
石門縣 | 檔案局 | 1 | 0 |
石門縣 | 統計局普查中心 | 1 | 0 |
石門縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 0 |
石門縣 | 水政監察大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 農業行政執法大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 文化市場綜合執法大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 鄉鎮機關1 | 8 | 0 |
石門縣 | 鄉鎮機關2 | 3 | 0 |
石門縣 | 鄉鎮機關3 | 15 | 12 |
石門縣 | 鄉鎮機關4 | 9 | 11 |
石門縣 | 鄉鎮機關5 | 8 | 17 |
石門縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 0 |
漢壽縣 | 編辦 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 婦聯 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 團縣委 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 人民防空辦公室 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 人力資源和社會局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 人力資源和社會局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 發展和改革局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 發展和改革局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦1 | 2 | 1 |
漢壽縣 | 政府辦2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦3 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 科技和工業信息化局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 科技和工業信息化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 教育局 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 交通運輸局 | 1 | 13 |
漢壽縣 | 商務糧食局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 商務糧食局2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 1 | 6 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 1 | 20 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所4 | 4 | 2 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所5 | 4 | 28 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執法局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執法局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 司法局鄉鎮司法所1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 司法局鄉鎮司法所2 | 1 | 23 |
漢壽縣 | 縣委黨校 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫水產局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫水產局2 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 供銷社1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 農業機械化局1 | 1 | 4 |
漢壽縣 | 農業機械化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 地震局 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關1 | 7 | 4 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關2 | 2 | 0 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關3 | 5 | 14 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關4 | 20 | 17 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關5 | 15 | 21 |
漢壽縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所 | 4 | 1 |
安鄉縣 | 司法局 | 3 | 1 |
安鄉縣 | 鄉鎮司法所 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 縣委黨校 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 組織部黨員教育中心 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 互聯網絡新聞宣傳管理辦公室 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 事業單位登記管理局 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 政務服務中心 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 扶貧移民開發局 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 供銷社1 | 7 | 0 |
安鄉縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 地震局 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 重點建設項目與稽查辦 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 普查中心 | 5 | 6 |
安鄉縣 | 安全生產監察大隊 | 3 | 8 |
安鄉縣 | 勞動就業服務管理處1 | 3 | 0 |
安鄉縣 | 勞動就業服務管理處2 | 2 | 1 |
安鄉縣 | 勞動就業服務管理處3 | 4 | 3 |
安鄉縣 | 社會勞動保險處1 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 社會勞動保險處2 | 1 | 2 |
安鄉縣 | 機關事業單位社會保險處 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 農業行政執法大隊 | 1 | 4 |
安鄉縣 | 農業機械化管理局1 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 農業機械化管理局2 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 農業機械化管理局3 | 3 | 1 |
安鄉縣 | 牲畜定點屠宰管理辦公室1 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 牲畜定點屠宰管理辦公室2 | 1 | 10 |
安鄉縣 | 牲畜定點屠宰管理辦公室3 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 計劃生育協會1 | 2 | 3 |
安鄉縣 | 計劃生育協會2 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關1 | 19 | 17 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關2 | 19 | 4 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關3 | 19 | 0 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關4 | 18 | 7 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關5 | 18 | 9 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關6 | 13 | 21 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關7 | 1 | 2 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關8 | 3 | 8 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關計生專干 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 4 |
臨澧縣 | 國土資源局 | 1 | 2 |
臨澧縣 | 司法局1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 司法局2 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 司法局3 | 4 | 3 |
臨澧縣 | 仲裁院 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 農開辦 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關1 | 20 | 19 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關2 | 4 | 2 |
臨澧縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 4 |
常德市委組織部 | 常德市選調生(男) | 4 | 2 |
常德市委組織部 | 常德市選調生(女) | 3 | 2 |
常德市地稅系統 | 基層職位1 | 5 | 26 |
常德市地稅系統 | 基層職位2 | 5 | 5 |
常德市地稅系統 | 基層職位3 | 5 | 17 |
常德市地稅系統 | 基層職位4 | 5 | 8 |
常德市地稅系統 | 基層職位5 | 2 | 1 |
常德市地稅系統 | 基層職位6 | 2 | 7 |
常德市地稅系統 | 基層職位7 | 2 | 0 |
常德市地稅系統 | 基層職位8 | 1 | 1 |
常德市地稅系統 | 基層職位9 | 2 | 1 |
常德市地稅系統 | 基層職位10 | 2 | 2 |
常德市地稅系統 | 基層職位11 | 2 | 4 |
常德市地稅系統 | 基層職位12 | 1 | 0 |
常德市地稅系統 | 基層職位13 | 1 | 1 |
常德市公安局 | 文秘綜合 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 |
常德市公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警2 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局交警支隊 | 信息通信 | 1 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警4 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 0 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基層民警 | 1 | 2 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警1 | 1 | 15 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警2 | 1 | 42 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 34 |
桃源縣公安局 | 網絡安全管理 | 1 | 0 |
桃源縣公安交警大隊 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安交警大隊 | 基層民警2 | 2 | 0 |
桃源縣公安交警大隊 | 網絡安全管理 | 2 | 0 |
安鄉縣公安局 | 特警 | 1 | 80 |
安鄉縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 |
安鄉縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
安鄉縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
石門縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
石門縣公安局 | 金融財會 | 1 | 2 |
津市市公安局 | 文字綜合1 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 文字綜合2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 信息通信 | 2 | 4 |
津市市公安局 | 金融財會 | 1 | 3 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 2 | 29 |
(責任編輯:李明)
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務員綜合成績
- 5月8號-28號面試!青海省2025年公開考錄公務員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務員現場資格審查有關事項公告
- 2025河南公務員考試安陽市面試成績和總成績公告(4月29日)
- 2025湖南省司法廳考試錄用人民警察體檢公告
- 2025安徽馬鞍山市考試錄用公務員公安機關網絡安全技術及信息通信職位體能測評結果等有關公告
- 2025湖北宜昌市公安機關考試錄用人民警察體能測評成績公告
- 2025河北省公務員錄用省市縣鄉四級聯考(滄州考區)進入體檢人員名單及體檢有關事宜通知
- 2025河南省統一考試錄用公務員焦作市職位4月29日應試者面試成績和總成績公告
- 2025湖北襄陽市考試錄用公安機關公務員(人民警察)體能測評成績公告