【截至3月24日17時】2017湖南常德公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
常德市委黨史辦 | 黨史科 | 1 | 3 |
常德市國土資源局 | 業務科 | 1 | 83 |
常德市司法局 | 監獄戒毒管理科 | 2 | 2 |
常德市工商行政管理局 | 文秘 | 1 | 6 |
常德市地震局 | 業務科 | 1 | 6 |
常德市供銷社 | 辦公室 | 1 | 4 |
常德市供銷社 | 監督審計科 | 1 | 65 |
常德市農業機械化管理局 | 業務科1 | 1 | 7 |
常德市農業機械化管理局 | 業務科2 | 1 | 4 |
常德市社會勞動保險處 | 文秘 | 1 | 9 |
常德市安全生產綜合行政執法局 | 安全生產監管執法1 | 1 | 6 |
常德市安全生產綜合行政執法局 | 安全生產監管執法2 | 1 | 11 |
常德市食品藥品安全綜合執法局 | 文秘 | 1 | 8 |
常德市食品藥品安全綜合執法局 | 藥品監督執法 | 2 | 74 |
常德市食品藥品安全綜合執法局 | 食品監督執法 | 1 | 23 |
常德市質量技術監督稽查支隊 | 綜合管理1 | 1 | 6 |
常德市質量技術監督稽查支隊 | 綜合管理2 | 1 | 14 |
常德市質量技術監督稽查支隊 | 行政執法 | 2 | 5 |
常德市纖維檢驗監督管理局 | 檢驗室 | 1 | 11 |
常德市殯葬管理處 | 殯葬執法 | 1 | 7 |
常德市救助管理站 | 社工科 | 1 | 7 |
常德市文化市場綜合執法局 | 執法科 | 1 | 5 |
常德市文物局 | 綜合科 | 1 | 2 |
常德市糧食局武陵分局 | 財審股 | 1 | 5 |
常德市糧食局武陵分局 | 調控與統計股1 | 1 | 15 |
常德市糧食局武陵分局 | 調控與統計股2 | 1 | 4 |
常德市糧食局武陵分局 | 辦公室 | 1 | 74 |
常德市畜牧獸醫水產局 | 業務科 | 1 | 7 |
常德市生豬定點屠宰管理辦公室 | 業務科 | 2 | 5 |
常德市紅十字會 | 辦公室 | 1 | 2 |
常德市強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 4 |
常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 3 | 72 |
武陵監獄 | 基層民警1 | 3 | 4 |
武陵監獄 | 基層民警2 | 4 | 11 |
武陵監獄 | 基層民警3 | 1 | 12 |
武陵監獄 | 護士 | 2 | 2 |
常德經濟技術開發區 | 管委會 | 1 | 35 |
常德經濟技術開發區 | 財政局 | 1 | 5 |
常德經濟技術開發區 | 市規劃局德山分局 | 2 | 4 |
常德經濟技術開發區 | 市城管局德山分局 | 3 | 13 |
常德經濟技術開發區 | 街道司法所 | 2 | 1 |
常德經濟技術開發區 | 街道財政所 | 1 | 10 |
常德經濟技術開發區 | 鄉鎮財政所 | 1 | 1 |
桃花源風景名勝區市場和質量監督管理局 | 文秘 | 1 | 2 |
桃花源風景名勝區市場和質量監督管理局 | 監管執法 | 1 | 7 |
柳葉湖旅游度假區 | 管委會 | 1 | 9 |
柳葉湖旅游度假區 | 城市管理行政執法局 | 1 | 2 |
柳葉湖旅游度假區 | 街道辦事處 | 1 | 3 |
柳葉湖旅游度假區 | 鄉鎮機關1 | 1 | 1 |
柳葉湖旅游度假區 | 鄉鎮機關2 | 1 | 7 |
西洞庭管理區 | 財政局 | 1 | 17 |
西洞庭管理區 | 住建局 | 1 | 11 |
西洞庭管理區 | 辦公室 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 人社局 | 1 | 1 |
西洞庭管理區 | 市場和質量監督管理局1 | 2 | 23 |
西洞庭管理區 | 市場和質量監督管理局2 | 1 | 2 |
西洞庭管理區 | 社保中心 | 1 | 1 |
西洞庭管理區 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 44 |
西洞庭管理區 | 勞動監察大隊 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 衛生監督所 | 1 | 5 |
西洞庭管理區 | 牲畜定點屠宰辦 | 1 | 0 |
西洞庭管理區 | 鄉鎮財政所 | 1 | 18 |
西洞庭管理區 | 鄉鎮機關 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 區委辦 | 1 | 4 |
西湖管理區 | 教育局 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 人社局 | 1 | 5 |
西湖管理區 | 食品藥品工商質量監督管理局 | 2 | 0 |
西湖管理區 | 政法委 | 1 | 6 |
西湖管理區 | 監察局 | 1 | 0 |
西湖管理區 | 交通局 | 1 | 30 |
西湖管理區 | 農業局 | 1 | 3 |
西湖管理區 | 鄉鎮機關1 | 2 | 5 |
西湖管理區 | 鄉鎮機關2 | 3 | 13 |
西湖管理區 | 鄉鎮機關3 | 1 | 5 |
西湖管理區 | 鄉鎮財政所 | 2 | 4 |
武陵區 | 政府辦 | 1 | 2 |
武陵區 | 商務局 | 1 | 7 |
武陵區 | 科學技術局 | 1 | 6 |
武陵區 | 衛生和計劃生育局 | 1 | 5 |
武陵區 | 安全生產監督管理局 | 1 | 40 |
武陵區 | 食品藥品監督管理局 | 1 | 67 |
武陵區 | 城市辦 | 1 | 7 |
武陵區 | 總工會 | 1 | 53 |
武陵區 | 價格監督檢查局 | 1 | 13 |
武陵區 | 司法局 | 1 | 5 |
武陵區 | 市質量技術監督局武陵分局 | 1 | 1 |
武陵區 | 供銷社 | 1 | 3 |
武陵區 | 重點辦 | 1 | 14 |
武陵區 | 醫療保險處 | 1 | 15 |
武陵區 | 養老保險基金管理服務中心 | 1 | 21 |
武陵區 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 34 |
武陵區 | 流動人口計劃生育管理站 | 1 | 7 |
武陵區 | 計劃生育協會 | 1 | 37 |
武陵區 | 鄉鎮機關 | 1 | 11 |
武陵區 | 鄉鎮專職武裝干事 | 1 | 11 |
武陵區 | 鄉鎮(街道)財政所 | 1 | 1 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局1 | 1 | 5 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局2 | 1 | 48 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局3 | 1 | 49 |
鼎城區 | 市工商局鼎城分局4 | 2 | 6 |
鼎城區 | 市質監局鼎城分局1 | 1 | 0 |
鼎城區 | 市質監局鼎城分局2 | 1 | 13 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局1 | 2 | 6 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局2 | 1 | 5 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局3 | 1 | 0 |
鼎城區 | 城市管理和行政執法局4 | 1 | 1 |
鼎城區 | 司法局1 | 2 | 38 |
鼎城區 | 司法局2 | 2 | 27 |
鼎城區 | 勞動監察大隊 | 1 | 0 |
鼎城區 | 機關事業單位社會保險處 | 1 | 1 |
鼎城區 | 防汛抗旱指揮辦公室 | 1 | 1 |
鼎城區 | 鄉鎮機關1 | 13 | 66 |
鼎城區 | 鄉鎮機關2 | 19 | 42 |
鼎城區 | 鄉鎮機關3 | 2 | 3 |
鼎城區 | 鄉鎮機關4 | 5 | 15 |
鼎城區 | 鄉鎮機關5 | 1 | 5 |
鼎城區 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 11 |
鼎城區 | 鄉鎮財政所1 | 3 | 8 |
鼎城區 | 鄉鎮財政所2 | 4 | 56 |
津市市 | 紀委1 | 1 | 0 |
津市市 | 紀委2 | 1 | 6 |
津市市 | 紀委3 | 1 | 14 |
津市市 | 組織部 | 1 | 3 |
津市市 | 宣傳部 | 2 | 2 |
津市市 | 統戰部 | 1 | 0 |
津市市 | 政法委 | 1 | 1 |
津市市 | 信訪局 | 1 | 0 |
津市市 | 總工會 | 1 | 0 |
津市市 | 團市委 | 1 | 0 |
津市市 | 婦聯 | 1 | 3 |
津市市 | 政府辦1 | 1 | 0 |
津市市 | 政府辦2 | 1 | 1 |
津市市 | 政府辦3 | 2 | 81 |
津市市 | 教育局 | 1 | 5 |
津市市 | 科技和工業信息化局 | 3 | 87 |
津市市 | 財政局1 | 1 | 0 |
津市市 | 財政局2 | 2 | 6 |
津市市 | 人力資源和社會局 | 3 | 11 |
津市市 | 住房和城鄉建設局 | 1 | 6 |
津市市 | 商務糧食局1 | 1 | 0 |
津市市 | 商務糧食局2 | 1 | 11 |
津市市 | 商務糧食局3 | 1 | 1 |
津市市 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 |
津市市 | 衛生和計劃生育局1 | 1 | 0 |
津市市 | 衛生和計劃生育局2 | 1 | 1 |
津市市 | 衛生和計劃生育局3 | 1 | 1 |
津市市 | 審計局1 | 1 | 4 |
津市市 | 審計局2 | 1 | 2 |
津市市 | 市場和質量監督管理局1 | 1 | 23 |
津市市 | 市場和質量監督管理局2 | 1 | 1 |
津市市 | 市場和質量監督管理局3 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 1 | 1 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 1 | 0 |
津市市 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所4 | 1 | 16 |
津市市 | 統計局 | 1 | 0 |
津市市 | 人民防空辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局1 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局2 | 1 | 6 |
津市市 | 司法局3 | 3 | 1 |
津市市 | 司法局4 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉鎮司法所 | 3 | 0 |
津市市 | 計劃生育協會 | 1 | 0 |
津市市 | 檔案局 | 1 | 7 |
津市市 | 市委黨校 | 1 | 3 |
津市市 | 市委組織部黨員教育中心 | 2 | 2 |
津市市 | 機關事務管理辦公室 | 1 | 0 |
津市市 | 供銷社 | 1 | 1 |
津市市 | 政務服務中心1 | 1 | 2 |
津市市 | 政務服務中心2 | 1 | 34 |
津市市 | 散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 2 | 17 |
津市市 | 老齡工作委員會辦公室 | 1 | 46 |
津市市 | 非稅收入征收管理局 | 1 | 34 |
津市市 | 農業綜合開發辦公室 | 2 | 3 |
津市市 | 政府采購管理辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 國庫集中支付核算中心 | 2 | 16 |
津市市 | 鄉鎮財政管理局 | 2 | 24 |
津市市 | 工傷保險處 | 1 | 8 |
津市市 | 勞動監察大隊 | 1 | 6 |
津市市 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 0 |
津市市 | 養老保險基金管理服務中心 | 1 | 0 |
津市市 | 農業執法監察大隊 | 1 | 0 |
津市市 | 農村經營服務站 | 1 | 0 |
津市市 | 農業機械化管理局 | 1 | 0 |
津市市 | 農機安全監理所 | 1 | 55 |
津市市 | 畜牧獸醫水產局 | 1 | 7 |
津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
津市市 | 公路管理局2 | 1 | 3 |
津市市 | 城鄉經濟調查隊 | 1 | 0 |
津市市 | 文物局 | 1 | 4 |
津市市 | 安全生產監察大隊1 | 2 | 26 |
津市市 | 安全生產監察大隊2 | 2 | 30 |
津市市 | 定點屠宰辦公室 | 2 | 2 |
津市市 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 1 |
津市市 | 流動人口計劃生育管理站 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉鎮機關1 | 3 | 3 |
津市市 | 鄉鎮機關2 | 4 | 15 |
津市市 | 鄉鎮機關3 | 6 | 22 |
津市市 | 鄉鎮機關4 | 6 | 17 |
津市市 | 鄉鎮機關5 | 7 | 10 |
桃源縣 | 國土資源局 | 1 | 10 |
桃源縣 | 商務糧食局 | 1 | 0 |
桃源縣 | 城市管理和行政執法局 | 3 | 4 |
桃源縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 4 | 6 |
桃源縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 1 | 1 |
桃源縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 5 | 7 |
桃源縣 | 鄉鎮司法所1 | 4 | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮司法所2 | 2 | 4 |
桃源縣 | 農開辦 | 1 | 5 |
桃源縣 | 檔案局1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 檔案局2 | 1 | 50 |
桃源縣 | 畜牧獸醫水產局 | 1 | 1 |
桃源縣 | 供銷社 | 1 | 1 |
桃源縣 | 事業單位登記管理局 | 1 | 3 |
桃源縣 | 農村能源服務中心 | 1 | 1 |
桃源縣 | 文化市場綜合執法大隊 | 1 | 0 |
桃源縣 | 綠化委員會辦公室 | 1 | 0 |
桃源縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 3 |
桃源縣 | 勞動就業服務管理處1 | 1 | 0 |
桃源縣 | 勞動就業服務管理處2 | 3 | 13 |
桃源縣 | 勞動就業服務管理處3 | 1 | 1 |
桃源縣 | 社會勞動保險事業管理處1 | 2 | 2 |
桃源縣 | 社會勞動保險事業管理處2 | 1 | 2 |
桃源縣 | 機關事業社會保險處1 | 1 | 5 |
桃源縣 | 機關事業社會保險處2 | 2 | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮機關1 | 20 | 144 |
桃源縣 | 鄉鎮機關2 | 20 | 35 |
桃源縣 | 鄉鎮機關3 | 20 | 35 |
桃源縣 | 鄉鎮機關4 | 17 | 17 |
桃源縣 | 鄉鎮機關5 | 2 | 3 |
桃源縣 | 鄉鎮機關6 | 10 | 14 |
桃源縣 | 鄉鎮機關7 | 1 | 6 |
桃源縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 16 |
桃源縣 | 鄉鎮財政所1 | 10 | 3 |
桃源縣 | 鄉鎮財政所2 | 10 | 16 |
澧縣 | 宣傳部 | 1 | 2 |
澧縣 | 防范和處理邪教問題領導小組辦公室 | 1 | 15 |
澧縣 | 政府辦 | 2 | 3 |
澧縣 | 發展和改革局1 | 1 | 2 |
澧縣 | 發展和改革局2 | 1 | 4 |
澧縣 | 農業局1 | 1 | 12 |
澧縣 | 農業局2 | 1 | 8 |
澧縣 | 文化體育廣電新聞出版局 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 2 | 0 |
澧縣 | 司法局 | 4 | 29 |
澧縣 | 經濟開發區管理委員會辦公室 | 1 | 7 |
澧縣 | 經濟開發區管理委員會規劃建設局 | 1 | 4 |
澧縣 | 縣委組織部黨員教育中心 | 1 | 0 |
澧縣 | 事業單位登記管理局 | 1 | 2 |
澧縣 | 供銷社 | 1 | 1 |
澧縣 | 畜牧獸醫水產局1 | 1 | 0 |
澧縣 | 畜牧獸醫水產局2 | 1 | 0 |
澧縣 | 農業機械化管理局 | 2 | 1 |
澧縣 | 勞動就業服務管理處 | 1 | 0 |
澧縣 | 機關事業單位社會保險處1 | 2 | 8 |
澧縣 | 機關事業單位社會保險處2 | 2 | 1 |
澧縣 | 社會勞動保險事業管理處1 | 1 | 1 |
澧縣 | 社會勞動保險事業管理處2 | 1 | 0 |
澧縣 | 水政監察大隊 | 1 | 5 |
澧縣 | 農業綜合開發辦公室 | 1 | 0 |
澧縣 | 農機安全監理大隊 | 1 | 0 |
澧縣 | 安全生產監察大隊 | 1 | 0 |
澧縣 | 鄉鎮機關1 | 15 | 29 |
澧縣 | 鄉鎮機關2 | 15 | 28 |
澧縣 | 鄉鎮機關3 | 14 | 24 |
澧縣 | 鄉鎮機關4 | 2 | 1 |
澧縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 19 |
澧縣 | 鎮(街道)財政所1 | 4 | 7 |
澧縣 | 鎮(街道)財政所2 | 2 | 2 |
石門縣 | 政協 | 1 | 0 |
石門縣 | 紀委1 | 2 | 3 |
石門縣 | 紀委2 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦1 | 1 | 1 |
石門縣 | 縣委辦2 | 3 | 0 |
石門縣 | 組織部1 | 1 | 0 |
石門縣 | 組織部2 | 2 | 27 |
石門縣 | 宣傳部 | 1 | 2 |
石門縣 | 政法委 | 1 | 1 |
石門縣 | 市場和質量監督管理局1 | 1 | 1 |
石門縣 | 市場和質量監督管理局2 | 1 | 3 |
石門縣 | 衛生和計劃生育局1 | 2 | 5 |
石門縣 | 衛生和計劃生育局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 農業局 | 1 | 2 |
石門縣 | 財政局1 | 2 | 6 |
石門縣 | 財政局2 | 5 | 3 |
石門縣 | 民政局 | 2 | 0 |
石門縣 | 政府辦 | 4 | 5 |
石門縣 | 人社局1 | 1 | 2 |
石門縣 | 人社局2 | 3 | 9 |
石門縣 | 審計局1 | 1 | 9 |
石門縣 | 審計局2 | 1 | 2 |
石門縣 | 科技和工信化局1 | 1 | 2 |
石門縣 | 科技和工信化局2 | 1 | 2 |
石門縣 | 發展和改革局1 | 1 | 1 |
石門縣 | 發展和改革局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區管委會1 | 2 | 15 |
石門縣 | 東山峰管理區2 | 1 | 0 |
石門縣 | 東山峰管理區3 | 1 | 0 |
石門縣 | 經濟開發區管委會1 | 2 | 0 |
石門縣 | 經濟開發區管委會2 | 2 | 1 |
石門縣 | 司法局1 | 2 | 0 |
石門縣 | 司法局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 畜牧獸醫水產局 | 1 | 0 |
石門縣 | 林業執法監察大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 供銷社 | 1 | 3 |
石門縣 | 地震局 | 1 | 2 |
石門縣 | 工傷保險處 | 1 | 0 |
石門縣 | 社會勞動保險處 | 1 | 4 |
石門縣 | 機關事業單位社會保險處 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校1 | 1 | 0 |
石門縣 | 黨校2 | 1 | 2 |
石門縣 | 扶貧開發辦公室 | 2 | 2 |
石門縣 | 黨史辦 | 1 | 1 |
石門縣 | 水土保持局 | 1 | 4 |
石門縣 | 檔案局 | 1 | 0 |
石門縣 | 統計局普查中心 | 1 | 0 |
石門縣 | 防汛抗旱指揮部辦公室 | 1 | 0 |
石門縣 | 水政監察大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 農業行政執法大隊 | 1 | 0 |
石門縣 | 文化市場綜合執法大隊 | 1 | 1 |
石門縣 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
石門縣 | 鄉鎮機關1 | 8 | 3 |
石門縣 | 鄉鎮機關2 | 3 | 1 |
石門縣 | 鄉鎮機關3 | 15 | 35 |
石門縣 | 鄉鎮機關4 | 9 | 33 |
石門縣 | 鄉鎮機關5 | 8 | 41 |
石門縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 13 |
漢壽縣 | 編辦 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 婦聯 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 團縣委 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 人民防空辦公室 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 人力資源和社會局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 人力資源和社會局2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 發展和改革局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 發展和改革局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 政府辦1 | 2 | 3 |
漢壽縣 | 政府辦2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 政府辦3 | 1 | 4 |
漢壽縣 | 科技和工業信息化局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 科技和工業信息化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 教育局 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 交通運輸局 | 1 | 35 |
漢壽縣 | 商務糧食局1 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 商務糧食局2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局 | 1 | 11 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 1 | 9 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所2 | 1 | 19 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 1 | 53 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所4 | 4 | 9 |
漢壽縣 | 市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所5 | 4 | 51 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執法局1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 城市管理和行政執法局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 司法局鄉鎮司法所1 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 司法局鄉鎮司法所2 | 1 | 52 |
漢壽縣 | 縣委黨校 | 1 | 5 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫水產局1 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 畜牧獸醫水產局2 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 供銷社1 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 農業機械化局1 | 1 | 6 |
漢壽縣 | 農業機械化局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 地震局 | 1 | 5 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關1 | 7 | 17 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關2 | 2 | 6 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關3 | 5 | 33 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關4 | 20 | 64 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關5 | 15 | 56 |
漢壽縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 26 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所 | 4 | 18 |
安鄉縣 | 司法局 | 3 | 25 |
安鄉縣 | 鄉鎮司法所 | 2 | 6 |
安鄉縣 | 縣委黨校 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 組織部黨員教育中心 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 互聯網絡新聞宣傳管理辦公室 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 事業單位登記管理局 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 政務服務中心 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 扶貧移民開發局 | 1 | 13 |
安鄉縣 | 供銷社1 | 7 | 0 |
安鄉縣 | 供銷社2 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 地震局 | 1 | 3 |
安鄉縣 | 重點建設項目與稽查辦 | 1 | 2 |
安鄉縣 | 普查中心 | 5 | 9 |
安鄉縣 | 安全生產監察大隊 | 3 | 21 |
安鄉縣 | 勞動就業服務管理處1 | 3 | 0 |
安鄉縣 | 勞動就業服務管理處2 | 2 | 3 |
安鄉縣 | 勞動就業服務管理處3 | 4 | 7 |
安鄉縣 | 社會勞動保險處1 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 社會勞動保險處2 | 1 | 2 |
安鄉縣 | 機關事業單位社會保險處 | 2 | 2 |
安鄉縣 | 農業行政執法大隊 | 1 | 4 |
安鄉縣 | 農業機械化管理局1 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 農業機械化管理局2 | 1 | 0 |
安鄉縣 | 農業機械化管理局3 | 3 | 1 |
安鄉縣 | 牲畜定點屠宰管理辦公室1 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 牲畜定點屠宰管理辦公室2 | 1 | 14 |
安鄉縣 | 牲畜定點屠宰管理辦公室3 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 計劃生育協會1 | 2 | 4 |
安鄉縣 | 計劃生育協會2 | 1 | 1 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關1 | 19 | 23 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關2 | 19 | 11 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關3 | 19 | 26 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關4 | 18 | 20 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關5 | 18 | 20 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關6 | 13 | 43 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關7 | 1 | 2 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關8 | 3 | 10 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關計生專干 | 2 | 0 |
安鄉縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 20 |
臨澧縣 | 國土資源局 | 1 | 4 |
臨澧縣 | 司法局1 | 1 | 2 |
臨澧縣 | 司法局2 | 1 | 5 |
臨澧縣 | 司法局3 | 4 | 13 |
臨澧縣 | 仲裁院 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 農開辦 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關1 | 20 | 68 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關2 | 4 | 9 |
臨澧縣 | 鄉鎮專職武裝干事 | 2 | 8 |
常德市委組織部 | 常德市選調生(男) | 4 | 13 |
常德市委組織部 | 常德市選調生(女) | 3 | 5 |
常德市地稅系統 | 基層職位1 | 5 | 51 |
常德市地稅系統 | 基層職位2 | 5 | 18 |
常德市地稅系統 | 基層職位3 | 5 | 53 |
常德市地稅系統 | 基層職位4 | 5 | 22 |
常德市地稅系統 | 基層職位5 | 2 | 5 |
常德市地稅系統 | 基層職位6 | 2 | 9 |
常德市地稅系統 | 基層職位7 | 2 | 7 |
常德市地稅系統 | 基層職位8 | 1 | 4 |
常德市地稅系統 | 基層職位9 | 2 | 4 |
常德市地稅系統 | 基層職位10 | 2 | 2 |
常德市地稅系統 | 基層職位11 | 2 | 7 |
常德市地稅系統 | 基層職位12 | 1 | 2 |
常德市地稅系統 | 基層職位13 | 1 | 6 |
常德市公安局 | 文秘綜合 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 基層民警1 | 2 | 9 |
常德市公安局 | 基層民警2 | 2 | 1 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警1 | 1 | 3 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警2 | 1 | 6 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警3 | 1 | 3 |
常德市公安局交警支隊 | 信息通信 | 1 | 5 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 2 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警4 | 1 | 16 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 2 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基層民警 | 1 | 26 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警1 | 1 | 48 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警2 | 1 | 43 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 41 |
桃源縣公安局 | 網絡安全管理 | 1 | 0 |
桃源縣公安交警大隊 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安交警大隊 | 基層民警2 | 2 | 1 |
桃源縣公安交警大隊 | 網絡安全管理 | 2 | 1 |
安鄉縣公安局 | 特警 | 1 | 80 |
安鄉縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 |
安鄉縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 2 |
安鄉縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 2 |
石門縣公安局 | 基層民警 | 1 | 9 |
石門縣公安局 | 金融財會 | 1 | 3 |
津市市公安局 | 文字綜合1 | 1 | 1 |
津市市公安局 | 文字綜合2 | 1 | 2 |
津市市公安局 | 信息通信 | 2 | 12 |
津市市公安局 | 金融財會 | 1 | 4 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 2 | 100 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 1 | 39 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 1 | 19 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 3 | 43 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 1 | 40 |
津市市公安局 | 基層民警6 | 1 | 11 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 26 |
漢壽縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 11 |
漢壽縣公安局 | 金融財會 | 1 | 8 |
漢壽縣公安交警大隊 | 基層民警 | 1 | 21 |
漢壽縣公安交警大隊 | 金融財會 | 1 | 1 |
臨澧縣公安局 | 基層民警 | 1 | 11 |
澧縣公安局 | 信息通信 | 1 | 89 |
澧縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
澧縣公安局 | 法醫 | 1 | 3 |
石門縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 1 |
安鄉縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 15 |
安鄉縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 4 |
常德法院系統 | 法官助理(1) | 5 | 6 |
常德法院系統 | 法官助理(2) | 18 | 24 |
常德法院系統 | 法官助理(執行)(1) | 16 | 6 |
常德法院系統 | 法官助理(執行)(2) | 20 | 1 |
常德法院系統 | 司法警察 | 5 | 32 |
常德法院系統 | 檔案管理 | 2 | 1 |
常德法院系統 | 綜合文秘 | 5 | 17 |
常德法院系統 | 財會人員 | 2 | 11 |
常德法院系統 | 計算機人員 | 2 | 10 |
安鄉縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
津市市法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
桃源縣法院 | 司法警察 | 1 | 14 |
桃源縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
石門縣法院 | 檔案管理 | 1 | 3 |
常德檢察系統 | 檢察官助理1 | 13 | 24 |
常德檢察系統 | 檢察官助理2 | 13 | 3 |
常德檢察系統 | 檢察官助理(偵查人員)1 | 10 | 4 |
常德檢察系統 | 檢察官助理(偵查人員)2 | 8 | 0 |
常德市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
常德市人民檢察院 | 財會 | 1 | 54 |
