2017年第四季度成都市事業單位招聘報名人數統計(截止11月1日9:00)
2017年第四季度事業單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業單位公開招聘工作人員,現將報名情況通報如下(統計數據截止于2017年11月1日9:00):
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
蒲江縣衛計委 | 03001預防醫學 | 7 |
蒲江縣衛計委 | 03002兒科 | 0 |
蒲江縣衛計委 | 03003婦產科 | 0 |
蒲江縣衛計委 | 03004麻醉 | 2 |
蒲江縣衛計委 | 03006護理 | 10 |
蒲江縣衛計委 | 03007影像醫師 | 2 |
蒲江縣衛計委 | 03008臨床 | 2 |
蒲江縣衛計委 | 03009醫師 | 0 |
蒲江縣衛計委 | 03010臨床醫師 | 10 |
蒲江縣衛計委 | 03011精神科醫師 | 0 |
蒲江縣衛計委 | 03012康復技師 | 2 |
蒲江縣衛計委 | 03013護理 | 8 |
蒲江縣衛計委 | 03014輸血科技師 | 2 |
蒲江縣衛計委 | 03015臨床 | 1 |
蒲江縣衛計委 | 03017護理 | 25 |
蒲江縣衛計委 | 03018檢驗 | 4 |
蒲江縣衛計委 | 03019中醫 | 1 |
蒲江縣衛計委 | 03020臨床 | 4 |
蒲江縣衛計委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛計委 | 03022護理 | 16 |
蒲江縣衛計委 | 03024中醫 | 4 |
蒲江縣衛計委 | 03026中西醫結合 | 3 |
蒲江縣衛計委 | 03028中醫 | 2 |
蒲江縣衛計委 | 03030護理 | 6 |
蒲江縣衛計委 | 03031臨床 | 3 |
蒲江縣衛計委 | 03032中醫 | 4 |
蒲江縣衛計委 | 03033中醫 | 1 |
蒲江縣衛計委 | 03034護理 | 3 |
合計 | 122 | |
市公積金中心 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市公積金中心 | 01001風險管理崗 | 108 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務崗 | 79 |
合計 | 187 | |
簡陽市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
簡陽市人社局 | 01001專業技術 | 60 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 142 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 3 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 51 |
簡陽市人社局 | 01005專業技術 | 38 |
簡陽市人社局 | 01006專業技術 | 17 |
簡陽市人社局 | 01007專業技術 | 62 |
簡陽市人社局 | 01008專業技術 | 18 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 22 |
簡陽市人社局 | 01010專業技術 | 32 |
簡陽市人社局 | 01011專業技術 | 33 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 42 |
簡陽市人社局 | 01013專業技術 | 15 |
簡陽市人社局 | 01014專業技術 | 61 |
簡陽市人社局 | 01015專業技術 | 75 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 22 |
簡陽市人社局 | 01018專業技術 | 31 |
簡陽市人社局 | 01019專業技術 | 24 |
簡陽市人社局 | 01020專業技術 | 28 |
簡陽市人社局 | 01021專業技術 | 56 |
簡陽市人社局 | 01022專業技術 | 10 |
合計 | 860 | |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
崇州市教育局 | 02001小學語文教師A | 222 |
崇州市教育局 | 02002小學語文教師B | 150 |
崇州市教育局 | 02003小學數學教師A | 156 |
崇州市教育局 | 02004小學數學教師B | 120 |
崇州市教育局 | 02005小學音樂教師 | 125 |
崇州市教育局 | 02006小學美術教師 | 140 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 55 |
崇州市教育局 | 02008小學英語教師 | 258 |
合計 | 1226 | |
市直屬教育局 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學語文教師 | 28 |
成都市教育局 | 02002中學生物教師 | 14 |
成都市教育局 | 02003中學英語教師 | 16 |
成都市教育局 | 02004中學地理教師 | 7 |
成都市教育局 | 02005中學體育教師 | 9 |
成都市教育局 | 02006中學語文教師 | 24 |
成都市教育局 | 02007中學數學教師 | 72 |
成都市教育局 | 02008中學英語教師 | 38 |
成都市教育局 | 02009中學物理教師 | 43 |
成都市教育局 | 02010中學生物教師 | 26 |
成都市教育局 | 02011中學政治教師 | 13 |
成都市教育局 | 02012中學歷史教師 | 19 |
成都市教育局 | 02013中學體育教師 | 11 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 44 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 5 |
成都市教育局 | 02016初中數學教師 | 20 |
成都市教育局 | 02017高中數學教師 | 1 |
成都市教育局 | 02018高中數學教師 | 9 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 78 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 70 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 65 |
成都市教育局 | 02022中學體育教師 | 13 |
成都市教育局 | 02023中學英語教師 | 21 |
合計 | 646 | |
大邑縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
大邑縣衛計委 | 03001醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03002醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03003醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03004醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03005藥劑師 | 7 |
大邑縣衛計委 | 03006醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03007醫學影像 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03009醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03010醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03012護理 | 3 |
大邑縣衛計委 | 03013醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03014醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03015醫學影像 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03016醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03017醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03018醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03019醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03021醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03022醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03023醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03024醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03025醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03026醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03027醫生護理 | 3 |
大邑縣衛計委 | 03029醫生 | 0 |
合計 | 27 | |
市委 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
中共成都市委委員會 | 01001科技測評 | 79 |
中共成都市委委員會 | 01002財會管理 | 74 |
合計 | 153 | |
都江堰市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
都江堰市人社局 | 01002幼兒園會計 | 111 |
都江堰市人社局 | 01003村大定招 | 86 |
都江堰市衛計委 | 01001財務人員 | 20 |
都江堰市衛計委 | 03002急診科醫生 | 1 |
都江堰市衛計委 | 03003婦產科醫生 | 0 |
都江堰市衛計委 | 03004外科醫生 | 1 |
都江堰市衛計委 | 03005中醫內科醫生 | 2 |
都江堰市衛計委 | 03006麻醉科醫生 | 0 |
都江堰市衛計委 | 03007兒科醫生 | 2 |
都江堰市衛計委 | 03008內科醫生 | 1 |
都江堰市衛計委 | 03009婦產科醫生 | 1 |
都江堰市衛計委 | 03010兒科醫生 | 2 |
都江堰市衛計委 | 03011婦產科醫生 | 0 |
都江堰市衛計委 | 03014護理部護士 | 24 |
都江堰市衛計委 | 03016全科醫療科醫生 | 1 |
都江堰市衛計委 | 03018中西醫結合科醫生 | 3 |
都江堰市衛計委 | 03020內科醫生 | 3 |
都江堰市衛計委 | 03021中醫科醫生 | 3 |
都江堰市衛計委 | 03022中西醫結合科醫生 | 0 |
都江堰市衛計委 | 03026中藥房中藥士 | 1 |
都江堰市衛計委 | 03027中西醫結合科醫生 | 0 |
都江堰市衛計委 | 03028護理部護士 | 19 |
都江堰市衛計委 | 03029臨床醫生 | 0 |
都江堰市衛計委 | 03030支醫定招 | 8 |
合計 | 289 | |
工業職業學院 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都工業職業技術學院 | 02001輔導員 | 514 |
合計 | 514 |
(責任編輯:李明)
- 2025湖北黃岡市武穴市事業單位第二批考核招聘“三支一扶”服務期滿人員1人公告
- 2025安徽安慶望江縣融媒體中心急需緊缺專業技術人員招聘2人公告
- 2025廣西賀州市八步生態環境局面向社會招聘工作人員3人公告
- 2025中國交響樂團招聘應屆畢業生9人公告(北京)
- 2025山東濱州市沾化區事業單位招聘人員筆試成績及進入面試資格審查范圍人選公告
- 2025山東煙臺市萊州市事業單位招聘(綜合類) 筆試成績合格線和面試前現場資格審查公告
- 2025上半年四川巴中市引進高層次人才和急需緊缺專業人才筆試成績查詢通道
- 2025山東煙臺棲霞市事業單位招聘現場資格審查通知
- 2024貴州羅甸縣服務期滿西部志愿者擬聘為事業單位工作人員情況公示
- ?2025廣東省糧食和物資儲備中心集中招聘資格復審和面試等事項公告