2015年河北公務員考試唐山報名人數統計【截止3月14日18時】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校整理各地市報考人數統計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月14日18點數據)
部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
唐山市中級人民法院 | 執行法官 | 2 | 18 | 13 | 4 |
唐山市中級人民法院 | 法官 | 3 | 38 | 24 | 12 |
唐山市人民政府國有資產監督管理委員會 | 科員 | 1 | 18 | 2 | 0 |
唐山市法律援助中心 | 科員 | 2 | 4 | 3 | 1 |
唐山市強制隔離戒毒所 | 管教大隊科員 | 1 | 7 | 6 | 2 |
唐山市強制隔離戒毒所 | 衛生所科員A | 3 | 6 | 4 | 2 |
唐山市強制隔離戒毒所 | 衛生所科員B | 1 | 30 | 25 | 18 |
唐山市工業和信息化局 | 科員 | 1 | 19 | 4 | 0 |
唐山市城市管理局 | 財務處科員 | 2 | 40 | 18 | 13 |
唐山市城市管理行政執法大隊 | 科員 | 4 | 368 | 342 | 162 |
唐山市財政集中收付中心 | 科員 | 1 | 109 | 82 | 42 |
唐山市農業行政綜合執法支隊 | 科員 | 1 | 23 | 16 | 4 |
唐山市救助管理站 | 科員A | 1 | 9 | 5 | 0 |
唐山市救助管理站 | 科員B | 1 | 16 | 13 | 6 |
唐山市救助管理站 | 科員C | 1 | 23 | 16 | 7 |
唐山市國土資源局 | 古冶區分局科員A | 1 | 8 | 7 | 1 |
唐山市國土資源局 | 古冶區分局科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
唐山市國土資源局 | 古冶區分局科員C | 1 | 8 | 5 | 2 |
唐山市國土資源局 | 豐南區分局科員A | 1 | 39 | 30 | 13 |
唐山市國土資源局 | 豐南區分局科員B | 1 | 28 | 19 | 9 |
唐山市國土資源局 | 豐南區分局科員C | 1 | 17 | 12 | 8 |
路南區人民法院 | 執行法官 | 3 | 2 | 2 | 1 |
路南區人民法院 | 法官 | 5 | 16 | 11 | 5 |
路南區人民法院 | 科員 | 1 | 302 | 199 | 99 |
路南區人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
路南區人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
路南區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 18 | 5 | 4 |
路南區人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
路南區司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 2 | 17 | 16 | 7 |
路南區司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 2 | 25 | 24 | 10 |
路北區紀委 | 科員A | 1 | 26 | 17 | 7 |
路北區紀委 | 科員B | 1 | 48 | 34 | 16 |
路北區宣傳部 | 科員A | 1 | 35 | 23 | 9 |
路北區宣傳部 | 科員B | 1 | 43 | 17 | 9 |
路北區總工會私營企業工會 | 科員A | 1 | 7 | 2 | 0 |
路北區總工會私營企業工會 | 科員B | 1 | 57 | 33 | 20 |
路北區人民法院 | 執行法官 | 3 | 3 | 3 | 2 |
路北區人民法院 | 法官 | 4 | 17 | 6 | 3 |
路北區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
路北區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 32 | 15 | 11 |
路北區審計局 | 科員A | 1 | 55 | 30 | 16 |
路北區審計局 | 科員B | 1 | 40 | 17 | 6 |
路北區工信局 | 科員A | 1 | 14 | 3 | 3 |
路北區工信局 | 科員B | 1 | 40 | 18 | 11 |
路北區金融中心管委會 | 科員A | 1 | 11 | 1 | 1 |
路北區金融中心管委會 | 科員B | 1 | 15 | 9 | 4 |
路北區勞動監察大隊 | 科員 | 1 | 22 | 12 | 6 |
古冶區人民法院 | 法官 | 6 | 6 | 3 | 3 |
古冶區人民法院 | 執行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古冶區人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 5 | 5 | 3 |
古冶區人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 5 | 4 | 3 |
古冶區勞動監察大隊 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
古冶區安全生產監察大隊 | 科員 | 3 | 194 | 148 | 75 |
古冶區城市管理綜合執法大隊 | 科員 | 4 | 16 | 8 | 3 |
古冶區司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 5 | 20 | 20 | 10 |
古冶區鄉鎮 | 科員A | 7 | 136 | 117 | 60 |
古冶區鄉鎮 | 科員B | 7 | 227 | 220 | 113 |
古冶區鄉鎮 | 科員C | 2 | 11 | 4 | 3 |
開平區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
豐南區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
豐南區司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 4 | 32 | 30 | 18 |
豐南區鄉鎮 | 科員A | 8 | 340 | 309 | 171 |
豐南區鄉鎮 | 科員B | 8 | 553 | 532 | 276 |
豐南區鄉鎮 | 科員C | 4 | 25 | 12 | 6 |
豐潤區人民法院 | 執行法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
豐潤區人民法院 | 法官 | 6 | 5 | 4 | 1 |
豐潤區人民法院 | 科員 | 1 | 6 | 4 | 3 |
豐潤區人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 10 | 6 | 2 |
豐潤區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 28 | 17 | 9 |
豐潤區人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 6 | 3 | 0 |
豐潤區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
豐潤區鄉鎮 | 科員A | 12 | 346 | 320 | 178 |
豐潤區鄉鎮 | 科員B | 12 | 525 | 502 | 256 |
豐潤區鄉鎮 | 科員C | 2 | 24 | 22 | 7 |
豐潤區鄉鎮 | 科員D | 2 | 9 | 5 | 3 |
豐潤區鄉鎮 | 科員E | 2 | 13 | 4 | 2 |
灤縣人民法院 | 法官 | 3 | 9 | 1 | 1 |
灤縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 11 | 3 | 1 |
灤縣森林公安局 | 科員 | 1 | 13 | 10 | 5 |
灤縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 262 | 233 | 106 |
灤縣鄉鎮 | 科員B | 6 | 345 | 327 | 156 |
灤縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 6 | 3 | 1 |
灤南縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
灤南縣人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 2 |
灤南縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
灤南縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 98 | 86 | 42 |
灤南縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 115 | 105 | 47 |
灤南縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 4 | 2 | 2 |
樂亭縣人民法院 | 執行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
樂亭縣人民法院 | 法官 | 4 | 2 | 2 | 2 |
樂亭縣人民法院 | 科員 | 1 | 9 | 1 | 0 |
樂亭縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
樂亭縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 4 | 1 | 0 |
樂亭縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
樂亭縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 12 | 8 | 1 |
樂亭縣鄉鎮 | 科員A | 12 | 267 | 248 | 119 |
樂亭縣鄉鎮 | 科員B | 12 | 410 | 392 | 200 |
樂亭縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 20 | 19 | 7 |
樂亭縣鄉鎮 | 科員D | 2 | 2 | 0 | 0 |
樂亭縣鄉鎮 | 科員E | 2 | 11 | 4 | 3 |
遷西縣信訪局 | 科員 | 1 | 13 | 9 | 5 |
遷西縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 8 | 6 |
遷西縣森林公安局 | 科員 | 2 | 15 | 5 | 3 |
遷西縣栗鄉工業產業聚集區管理委員會 | 科員A | 1 | 16 | 10 | 6 |
遷西縣栗鄉工業產業聚集區管理委員會 | 科員B | 1 | 17 | 13 | 7 |
遷西縣栗鄉工業產業聚集區管理委員會 | 科員C | 1 | 47 | 34 | 17 |
遷西縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 100 | 88 | 44 |
遷西縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 157 | 142 | 62 |
遷西縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 23 | 20 | 5 |
遷西縣鄉鎮 | 科員D | 1 | 10 | 6 | 4 |
玉田縣人民法院 | 法官 | 3 | 3 | 1 | 1 |
玉田縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 19 | 6 | 1 |
玉田縣森林公安局 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 2 |
玉田縣司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 2 | 5 | 5 | 4 |
玉田縣司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 2 | 11 | 10 | 5 |
玉田縣鄉鎮 | 科員A | 8 | 169 | 143 | 77 |
玉田縣鄉鎮 | 科員B | 8 | 216 | 197 | 113 |
玉田縣鄉鎮 | 科員C | 4 | 13 | 9 | 5 |
唐山市冀東地區人民檢察院 | 偵查員 | 8 | 4 | 2 | 1 |
唐山市冀東地區人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山市冀東地區人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 12 | 6 | 2 |
唐山市冀東地區人民檢察院 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
海港經濟開發區人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高新技術開發區人民法院 | 科員 | 1 | 11 | 9 | 4 |
曹妃甸區婦女聯合會 | 科員 | 1 | 45 | 23 | 11 |
曹妃甸區人民法院 | 執行法官 | 2 | 6 | 6 | 0 |
曹妃甸區人民法院 | 法官 | 5 | 11 | 8 | 4 |
曹妃甸區人民法院 | 網管人員 | 1 | 18 | 8 | 5 |
曹妃甸區人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 5 | 3 | 2 |
曹妃甸區人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 55 | 31 | 17 |
遵化市人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 3 | 3 | 2 |
遵化市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
遵化市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 5 | 2 | 1 |
遵化市森林公安局 | 清東陵派出所科員 | 1 | 7 | 5 | 1 |
遵化市鄉鎮 | 科員A | 12 | 314 | 290 | 146 |
遵化市鄉鎮 | 科員B | 12 | 307 | 293 | 136 |
遵化市鄉鎮 | 科員C | 2 | 17 | 13 | 8 |
遵化市鄉鎮 | 科員D | 2 | 5 | 3 | 2 |
遵化市鄉鎮 | 科員E | 2 | 12 | 6 | 5 |
遷安市人民法院 | 執行法官 | 2 | 8 | 4 | 3 |
遷安市人民法院 | 法官 | 3 | 26 | 16 | 10 |
遷安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
遷安市司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 6 | 73 | 56 | 31 |
遷安市司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 6 | 93 | 79 | 43 |
遷安市司法局 | 鄉鎮司法所科員C | 3 | 9 | 5 | 3 |
7760 | 6308 | 3162 |
(責任編輯:李明)