2015年河北公務員考試邯鄲系統報名人數統計【截止到15日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報考人數統計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
考區 | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
邯鄲 | 邯鄲市委宣傳部 | 科員 | 1 | 36 | 11 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市委農工委 | 科員A | 1 | 26 | 19 | 10 |
邯鄲 | 邯鄲市委農工委 | 科員B | 1 | 10 | 4 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市農業產業化辦公室 | 科員 | 1 | 23 | 17 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市農業資源區劃辦公室 | 科員 | 1 | 23 | 11 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市委市直工委市直機關黨校 | 科員 | 1 | 30 | 20 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市政協 | 科員 | 3 | 1287 | 1090 | 625 |
邯鄲 | 邯鄲市文學藝術界聯合會 | 科員 | 1 | 23 | 13 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市科協辦公室 | 科員 | 1 | 78 | 58 | 28 |
邯鄲 | 邯鄲市科協推廣部 | 科員 | 1 | 35 | 28 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市貿促會辦公室 | 科員 | 1 | 70 | 58 | 28 |
邯鄲 | 邯鄲市殘疾人聯合會 | 科員 | 1 | 18 | 8 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市紅十字會辦公室 | 科員 | 1 | 45 | 19 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市委黨史研究室 | 科員A | 1 | 173 | 131 | 62 |
邯鄲 | 邯鄲市委黨史研究室 | 科員B | 1 | 83 | 74 | 42 |
邯鄲 | 邯鄲市委機關事務管理局 | 行政處科員 | 1 | 102 | 72 | 44 |
邯鄲 | 邯鄲市委機關事務管理局 | 財務處科員 | 1 | 84 | 54 | 27 |
邯鄲 | 邯鄲市委機關事務管理局 | 基建處科員 | 1 | 95 | 59 | 32 |
邯鄲 | 邯鄲市檔案局 | 科員 | 1 | 50 | 19 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市委團辦公室 | 科員 | 1 | 17 | 14 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市農業服務協會總會基層指導部 | 科員 | 1 | 18 | 15 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市工業經濟聯合會辦公室 | 科員 | 1 | 18 | 12 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市委黨校 | 科員 | 5 | 387 | 258 | 127 |
邯鄲 | 邯鄲市計生協會 | 科員 | 1 | 18 | 10 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 法官A | 7 | 130 | 108 | 61 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 法官B | 3 | 41 | 31 | 18 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 執行法官 | 5 | 29 | 20 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 司法警察 | 2 | 11 | 10 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 科員A | 1 | 34 | 22 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市中級人民法院 | 科員C | 1 | 112 | 80 | 36 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 34 | 18 | 8 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 27 | 15 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 行政人員 | 4 | 268 | 129 | 80 |
邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 12 | 9 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市住房和房產管理局 | 組織人事處科員 | 1 | 68 | 21 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員A | 1 | 21 | 5 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員B | 1 | 86 | 36 | 25 |
邯鄲 | 邯鄲市供銷合作社聯合社 | 科員A | 1 | 60 | 21 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市供銷合作社聯合社 | 科員B | 1 | 131 | 57 | 35 |
邯鄲 | 邯鄲市林業局 | 森林防火指揮部辦公室科員 | 1 | 23 | 7 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市審計局 | 科員 | 2 | 62 | 20 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市統計局 | 能源處科員 | 1 | 70 | 28 | 13 |
邯鄲 | 邯鄲市統計局 | 服務業處科員 | 1 | 57 | 23 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市民政局 | 人民政府軍運供應處科員 | 1 | 41 | 13 | 9 |
邯鄲 | 邯鄲市糧食局 | 科員 | 1 | 196 | 72 | 42 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 數字化城市管理監督中心派遣處科員 | 1 | 43 | 29 | 8 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員A | 1 | 11 | 6 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員B | 1 | 19 | 14 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊一大隊科員C | 1 | 48 | 32 | 15 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員A | 1 | 12 | 4 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員B | 1 | 27 | 12 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊二大隊科員C | 1 | 63 | 32 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊三大隊科員A | 1 | 15 | 2 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執法局 | 城市管理綜合執法支隊三大隊科員B | 1 | 17 | 12 | 9 |
邯鄲 | 邯鄲市城鄉規劃局 | 科員 | 1 | 76 | 46 | 27 |
邯鄲 | 邯鄲市醫療保險基金管理中心 | 科員A | 1 | 32 | 16 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市醫療保險基金管理中心 | 科員B | 1 | 64 | 41 | 20 |
邯鄲 | 邯鄲市國土資源局 | 叢臺分局科員 | 1 | 44 | 28 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市國土資源局 | 邯山分局科員 | 1 | 48 | 29 | 11 |
邯鄲 | 邯鄲市國土資源局 | 國土資源執法監察支隊科員 | 1 | 12 | 3 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員A | 1 | 86 | 45 | 27 |
邯鄲 | 邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員B | 1 | 30 | 10 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市人民政府國有資產管理委員會 | 科員C | 1 | 69 | 45 | 22 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員A | 1 | 23 | 9 | 7 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員B | 1 | 8 | 3 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員C | 1 | 10 | 5 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場行政執法大隊科員D | 1 | 35 | 17 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 魏縣交警大隊科員A | 3 | 24 | 10 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 魏縣交警大隊科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 曲周交警大隊科員 | 2 | 25 | 9 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 肥鄉交警大隊科員A | 1 | 6 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 肥鄉交警大隊科員B | 1 | 10 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 臨漳交警大隊科員 | 1 | 6 | 3 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 邱縣交警大隊科員A | 2 | 14 | 7 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 邱縣交警大隊科員B | 1 | 5 | 1 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 廣平交警大隊科員 | 2 | 14 | 3 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 雞澤交警大隊科員A | 1 | 4 | 1 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 雞澤交警大隊科員B | 2 | 25 | 6 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員A | 1 | 6 | 2 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員B | 2 | 20 | 7 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 永年交警大隊科員C | 1 | 35 | 12 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 涉縣交警大隊科員A | 2 | 23 | 10 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 涉縣交警大隊科員B | 1 | 36 | 10 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員A | 2 | 24 | 5 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員C | 1 | 7 | 3 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 磁縣交警大隊科員D | 1 | 6 | 3 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊 | 大名交警大隊科員 | 1 | 7 | 6 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員A | 1 | 8 | 2 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員B | 2 | 48 | 11 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員C | 1 | 15 | 2 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員D | 1 | 104 | 24 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員E | 2 | 52 | 10 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊科員F | 1 | 14 | 8 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市食品藥品安全保衛支隊科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市拘留所科員 | 1 | 14 | 2 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員A | 2 | 48 | 14 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員B | 1 | 61 | 15 | 4 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員C | 1 | 122 | 28 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員A | 1 | 14 | 2 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員B | 1 | 8 | 1 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區分局科員D | 1 | 42 | 16 | 6 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員A | 1 | 9 | 3 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 光明分局科員 | 1 | 136 | 36 | 12 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊科員A | 1 | 28 | 3 | 3 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊科員B | 1 | 11 | 3 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開發區分局科員A | 2 | 53 | 15 | 5 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開發區分局科員B | 1 | 40 | 7 | 2 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開發區分局科員C | 1 | 26 | 5 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市司法局 | 強制隔離戒毒所衛生大隊科員A | 2 | 3 | 0 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市司法局 | 強制隔離戒毒所衛生大隊科員B | 1 | 1 | 1 | 0 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 法官 | 5 | 33 | 17 | 12 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 執行法官 | 3 | 3 | 2 | 2 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 科員A | 1 | 24 | 9 | 4 |
邯鄲 | 邯山區人民法院 | 科員B | 1 | 15 | 9 | 2 |
邯鄲 | 邯山區人民檢察院 | 偵查員 | 10 | 28 | 11 | 7 |
邯鄲 | 邯山區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 37 | 7 | 2 |
邯鄲 | 叢臺區人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 叢臺區人民法院 | 法官 | 3 | 15 | 5 | 3 |
邯鄲 | 叢臺區人民檢察院 | 檢察官 | 7 | 62 | 27 | 13 |
邯鄲 | 叢臺區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 17 | 6 | 5 |
邯鄲 | 叢臺區政府食品安全委員會辦公室 | 科員 | 1 | 55 | 28 | 13 |
邯鄲 | 叢臺區司法局 | 蘇曹司法所科員 | 1 | 119 | 94 | 43 |
邯鄲 | 叢臺區司法局 | 叢西司法所科員 | 1 | 116 | 89 | 44 |
邯鄲 | 叢臺區司法局 | 叢東司法所科員 | 1 | 135 | 98 | 58 |
邯鄲 | 復興區人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯鄲 | 復興區人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 復興區人民法院 | 科員 | 1 | 17 | 10 | 2 |
邯鄲 | 復興區人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 0 | 0 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民法院 | 執行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民法院 | 法官 | 3 | 5 | 5 | 4 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 峰峰礦區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 10 | 3 | 1 |
邯鄲 | 峰峰礦區鄉鎮 | 科員A | 10 | 476 | 293 | 203 |
邯鄲 | 峰峰礦區鄉鎮 | 科員B | 1 | 11 | 2 | 1 |
邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 13 | 3 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 0 |
邯鄲 | 邯鄲縣鄉鎮 | 科員A | 12 | 863 | 838 | 423 |
邯鄲 | 邯鄲縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 38 | 23 | 6 |
邯鄲 | 臨漳縣共青團臨漳縣委 | 科員 | 1 | 48 | 37 | 21 |
邯鄲 | 臨漳縣檔案局 | 科員 | 1 | 49 | 34 | 13 |
邯鄲 | 臨漳縣科學技術協會 | 科員 | 1 | 28 | 16 | 11 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 6 | 1 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員A | 1 | 9 | 4 | 4 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員B | 1 | 11 | 5 | 5 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員C | 2 | 43 | 30 | 14 |
邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 11 | 6 | 5 |
邯鄲 | 臨漳縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 12 | 5 | 3 |
邯鄲 | 臨漳縣鄉鎮 | 科員A | 22 | 528 | 425 | 250 |
邯鄲 | 臨漳縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 17 | 5 | 4 |
邯鄲 | 成安縣鄉鎮 | 科員A | 9 | 239 | 173 | 94 |
邯鄲 | 成安縣鄉鎮 | 科員B | 1 | 7 | 2 | 1 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 4 | 3 | 2 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 法官 | 1 | 4 | 2 | 0 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 1 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 科員A | 1 | 7 | 5 | 4 |
邯鄲 | 大名縣人民法院 | 科員B | 1 | 13 | 5 | 2 |
邯鄲 | 大名縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 8 | 4 | 2 |
邯鄲 | 大名縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
邯鄲 | 大名縣司法局 | 孫甘店鄉司法所科員 | 1 | 7 | 3 | 0 |
邯鄲 | 大名縣司法局 | 束館鎮司法所科員 | 1 | 8 | 5 | 2 |
邯鄲 | 大名縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 129 | 93 | 57 |
邯鄲 | 大名縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 309 | 271 | 150 |
邯鄲 | 大名縣鄉鎮 | 科員C | 6 | 28 | 9 | 7 |
邯鄲 | 涉縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 6 | 2 |
邯鄲 | 涉縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 6 | 1 |
邯鄲 | 涉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 1 | 0 |
邯鄲 | 涉縣統計局 | 科員 | 1 | 33 | 12 | 9 |
邯鄲 | 涉縣文化廣電新聞出版局 | 科員 | 2 | 163 | 124 | 60 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 鹿頭鄉司法所科員 | 1 | 7 | 3 | 1 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 龍虎鄉司法所科員 | 1 | 8 | 8 | 4 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 西達鎮司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 0 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 合漳鄉司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 3 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 關防鄉司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 2 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 遼城鄉司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 2 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 偏城鎮司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 固新鎮司法所科員 | 1 | 8 | 3 | 3 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 木井鄉司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 涉縣司法局 | 西戌鎮司法所科員 | 1 | 6 | 2 | 2 |
邯鄲 | 涉縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 361 | 233 | 157 |
邯鄲 | 涉縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 23 | 8 | 4 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 11 | 3 | 3 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 1 | 0 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 11 | 5 | 0 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 19 | 7 | 3 |
邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 13 | 6 | 2 |
邯鄲 | 磁縣鄉鎮 | 科員A | 18 | 653 | 481 | 297 |
邯鄲 | 磁縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 14 | 8 | 5 |
邯鄲 | 肥鄉縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 2 |
邯鄲 | 肥鄉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 刑事偵查大隊城區中隊科員 | 2 | 21 | 5 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 刑事偵查大隊重案中隊科員 | 2 | 20 | 10 | 5 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 元固派出所科員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 東漳堡派出所科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 大西韓派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣公安局 | 屯莊營派出所科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 肥鄉鎮司法所科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 天臺山鎮司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 辛安鎮鎮司法所科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 元固鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 屯莊營鄉司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 毛演堡鄉司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 舊店鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 大西韓鄉司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣司法局 | 東漳堡鄉司法所科員 | 1 | 15 | 2 | 1 |
邯鄲 | 肥鄉縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 82 | 49 | 26 |
邯鄲 | 肥鄉縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 81 | 57 | 29 |
邯鄲 | 肥鄉縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 5 | 2 | 0 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 執行法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 法官 | 6 | 18 | 11 | 7 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 科員 | 1 | 13 | 6 | 1 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 臨洺關司法所科員 | 1 | 17 | 1 | 1 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 永合會司法所科員 | 1 | 21 | 14 | 6 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 西蘇司法所科員 | 1 | 25 | 14 | 4 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 劉營司法所科員 | 1 | 14 | 1 | 0 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 東楊莊司法所科員 | 1 | 20 | 4 | 1 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 劉漢司法所科員 | 1 | 21 | 9 | 7 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 小龍馬司法所科員 | 1 | 19 | 8 | 8 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 大北汪司法所科員 | 1 | 23 | 7 | 4 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 廣府司法所科員 | 2 | 60 | 20 | 13 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 南沿村司法所科員 | 1 | 30 | 8 | 2 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 小西堡司法所科員 | 1 | 24 | 8 | 2 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 西陽城司法所科員 | 1 | 23 | 6 | 4 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 正西司法所科員 | 1 | 11 | 5 | 5 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 張西堡司法所科員 | 1 | 13 | 6 | 4 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 講武司法所科員 | 2 | 45 | 15 | 5 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 西河莊司法所科員 | 1 | 15 | 3 | 2 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 曲陌司法所科員 | 1 | 29 | 13 | 5 |
邯鄲 | 永年縣司法局 | 辛莊堡司法所科員 | 1 | 17 | 4 | 1 |
邯鄲 | 永年縣鄉鎮 | 科員A | 27 | 1006 | 652 | 411 |
邯鄲 | 永年縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 18 | 5 | 3 |
邯鄲 | 邱縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
邯鄲 | 邱縣鄉鎮 | 科員A | 13 | 277 | 115 | 73 |
邯鄲 | 邱縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 7 | 3 | 1 |
邯鄲 | 雞澤縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 雞澤縣人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 7 | 4 |
邯鄲 | 雞澤縣司法局 | 小寨鎮司法派出所科員 | 1 | 16 | 10 | 3 |
邯鄲 | 廣平縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 廣平縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
邯鄲 | 廣平縣鄉鎮 | 科員A | 5 | 130 | 57 | 31 |
邯鄲 | 廣平縣鄉鎮 | 科員B | 7 | 219 | 148 | 79 |
邯鄲 | 廣平縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 10 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 2 | 1 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 館陶鎮司法所科員 | 2 | 12 | 5 | 4 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 王橋鄉司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 房寨鎮司法所科員 | 1 | 16 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 壽山寺鄉司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 柴堡鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 路橋鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 魏僧寨鎮司法所科員 | 2 | 8 | 7 | 1 |
邯鄲 | 館陶縣司法局 | 南徐村鄉司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
邯鄲 | 魏縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 3 | 1 | 1 |
邯鄲 | 魏縣人民法院 | 法官 | 3 | 7 | 4 | 4 |
邯鄲 | 魏縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 17 | 8 | 1 |
邯鄲 | 魏縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 7 | 4 | 2 |
邯鄲 | 魏縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 9 | 5 | 4 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 野胡拐鄉司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 北皋鎮司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 棘針寨鄉司法所科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 南雙廟鄉司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 沙口集鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 泊口鄉司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 德政鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 院堡鄉司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 車往鎮司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 張二莊鎮司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 雙井鎮司法所科員 | 1 | 6 | 3 | 3 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 仕望集鄉司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
邯鄲 | 魏縣司法局 | 北臺頭鄉司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 2 |
邯鄲 | 魏縣鄉鎮 | 科員A | 10 | 212 | 135 | 71 |
邯鄲 | 魏縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 225 | 132 | 71 |
邯鄲 | 魏縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 8 | 2 | 1 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 科員A | 2 | 25 | 11 | 7 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 科員B | 1 | 7 | 0 | 0 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 8 | 2 | 1 |
邯鄲 | 曲周縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
邯鄲 | 曲周縣人民檢察院 | 行政人員 | 2 | 28 | 10 | 2 |
邯鄲 | 曲周縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
