2015年河北公務員考試唐山系統報名人數統計【截止到15日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報考人數統計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
考區 | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
唐山 | 唐山市中級人民法院 | 執行法官 | 2 | 20 | 13 | 6 |
唐山 | 唐山市中級人民法院 | 法官 | 3 | 58 | 39 | 22 |
唐山 | 唐山市人民政府國有資產監督管理委員會 | 科員 | 1 | 33 | 4 | 2 |
唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科員 | 2 | 9 | 5 | 2 |
唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 管教大隊科員 | 1 | 12 | 8 | 4 |
唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛生所科員A | 3 | 8 | 5 | 2 |
唐山 | 唐山市強制隔離戒毒所 | 衛生所科員B | 1 | 37 | 29 | 23 |
唐山 | 唐山市工業和信息化局 | 科員 | 1 | 34 | 5 | 1 |
唐山 | 唐山市城市管理局 | 財務處科員 | 2 | 60 | 35 | 19 |
唐山 | 唐山市城市管理行政執法大隊 | 科員 | 4 | 494 | 448 | 241 |
唐山 | 唐山市財政集中收付中心 | 科員 | 1 | 145 | 121 | 65 |
唐山 | 唐山市農業行政綜合執法支隊 | 科員 | 1 | 34 | 25 | 7 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員A | 1 | 16 | 10 | 4 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員B | 1 | 23 | 18 | 7 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員C | 1 | 35 | 24 | 8 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區分局科員A | 1 | 15 | 11 | 3 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區分局科員B | 1 | 9 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區分局科員C | 1 | 15 | 9 | 7 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區分局科員A | 1 | 52 | 38 | 22 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區分局科員B | 1 | 37 | 26 | 17 |
唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區分局科員C | 1 | 23 | 20 | 12 |
唐山 | 路南區人民法院 | 執行法官 | 3 | 4 | 3 | 1 |
唐山 | 路南區人民法院 | 法官 | 5 | 26 | 17 | 12 |
唐山 | 路南區人民法院 | 科員 | 1 | 427 | 246 | 151 |
唐山 | 路南區人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 4 | 3 |
唐山 | 路南區人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 路南區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 32 | 15 | 8 |
唐山 | 路南區人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路南區司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 2 | 25 | 24 | 13 |
唐山 | 路南區司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 2 | 43 | 40 | 20 |
唐山 | 路北區紀委 | 科員A | 1 | 37 | 23 | 10 |
唐山 | 路北區紀委 | 科員B | 1 | 61 | 43 | 25 |
唐山 | 路北區宣傳部 | 科員A | 1 | 50 | 30 | 16 |
唐山 | 路北區宣傳部 | 科員B | 1 | 60 | 35 | 21 |
唐山 | 路北區總工會私營企業工會 | 科員A | 1 | 13 | 5 | 1 |
唐山 | 路北區總工會私營企業工會 | 科員B | 1 | 88 | 59 | 37 |
唐山 | 路北區人民法院 | 執行法官 | 3 | 15 | 4 | 2 |
唐山 | 路北區人民法院 | 法官 | 4 | 32 | 14 | 5 |
唐山 | 路北區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路北區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 47 | 25 | 18 |
唐山 | 路北區審計局 | 科員A | 1 | 66 | 42 | 24 |
唐山 | 路北區審計局 | 科員B | 1 | 48 | 26 | 14 |
唐山 | 路北區工信局 | 科員A | 1 | 21 | 4 | 4 |
唐山 | 路北區工信局 | 科員B | 1 | 65 | 36 | 22 |
唐山 | 路北區金融中心管委會 | 科員A | 1 | 17 | 3 | 2 |
唐山 | 路北區金融中心管委會 | 科員B | 1 | 21 | 12 | 8 |
唐山 | 路北區勞動監察大隊 | 科員 | 1 | 29 | 17 | 11 |
唐山 | 古冶區人民法院 | 法官 | 6 | 12 | 4 | 4 |
唐山 | 古冶區人民法院 | 執行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶區人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 8 | 7 | 7 |
唐山 | 古冶區人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 5 | 5 | 4 |
唐山 | 古冶區勞動監察大隊 | 科員 | 1 | 8 | 3 | 1 |
唐山 | 古冶區安全生產監察大隊 | 科員 | 3 | 306 | 201 | 120 |
唐山 | 古冶區城市管理綜合執法大隊 | 科員 | 4 | 28 | 11 | 5 |
唐山 | 古冶區司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 5 | 41 | 40 | 19 |
唐山 | 古冶區鄉鎮 | 科員A | 7 | 224 | 198 | 103 |
唐山 | 古冶區鄉鎮 | 科員B | 7 | 353 | 341 | 193 |
唐山 | 古冶區鄉鎮 | 科員C | 2 | 17 | 12 | 8 |
唐山 | 開平區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 豐南區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 豐南區司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 4 | 47 | 44 | 24 |
唐山 | 豐南區鄉鎮 | 科員A | 8 | 478 | 438 | 251 |
唐山 | 豐南區鄉鎮 | 科員B | 8 | 759 | 730 | 424 |
唐山 | 豐南區鄉鎮 | 科員C | 4 | 47 | 25 | 11 |
唐山 | 豐潤區人民法院 | 執行法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
唐山 | 豐潤區人民法院 | 法官 | 6 | 17 | 7 | 3 |
唐山 | 豐潤區人民法院 | 科員 | 1 | 8 | 4 | 4 |
唐山 | 豐潤區人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 26 | 13 | 4 |
唐山 | 豐潤區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 45 | 26 | 17 |
唐山 | 豐潤區人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 8 | 6 | 3 |
唐山 | 豐潤區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 17 | 9 | 3 |
唐山 | 豐潤區鄉鎮 | 科員A | 12 | 511 | 461 | 264 |
唐山 | 豐潤區鄉鎮 | 科員B | 12 | 797 | 771 | 436 |
唐山 | 豐潤區鄉鎮 | 科員C | 2 | 73 | 69 | 14 |
唐山 | 豐潤區鄉鎮 | 科員D | 2 | 12 | 8 | 4 |
唐山 | 豐潤區鄉鎮 | 科員E | 2 | 22 | 12 | 6 |
唐山 | 灤縣人民法院 | 法官 | 3 | 12 | 3 | 2 |
唐山 | 灤縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 12 | 6 | 4 |
唐山 | 灤縣森林公安局 | 科員 | 1 | 15 | 11 | 9 |
唐山 | 灤縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 373 | 318 | 168 |
唐山 | 灤縣鄉鎮 | 科員B | 6 | 506 | 494 | 254 |
唐山 | 灤縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 12 | 6 | 4 |
唐山 | 灤南縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 3 | 2 | 0 |
唐山 | 灤南縣人民法院 | 法官 | 2 | 7 | 5 | 2 |
唐山 | 灤南縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 灤南縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 130 | 117 | 51 |
唐山 | 灤南縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 170 | 160 | 73 |
唐山 | 灤南縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 7 | 3 | 2 |
唐山 | 樂亭縣人民法院 | 執行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 3 | 3 |
唐山 | 樂亭縣人民法院 | 科員 | 1 | 14 | 1 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 12 | 5 | 0 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 13 | 9 | 2 |
唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 19 | 12 | 3 |
唐山 | 樂亭縣鄉鎮 | 科員A | 12 | 388 | 349 | 199 |
唐山 | 樂亭縣鄉鎮 | 科員B | 12 | 569 | 547 | 309 |
唐山 | 樂亭縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 55 | 51 | 12 |
唐山 | 樂亭縣鄉鎮 | 科員D | 2 | 8 | 3 | 2 |
唐山 | 樂亭縣鄉鎮 | 科員E | 2 | 21 | 7 | 4 |
唐山 | 遷西縣信訪局 | 科員 | 1 | 17 | 10 | 8 |
唐山 | 遷西縣人民法院 | 法官 | 4 | 10 | 9 | 8 |
唐山 | 遷西縣森林公安局 | 科員 | 2 | 15 | 5 | 3 |
唐山 | 遷西縣栗鄉工業產業聚集區管理委員會 | 科員A | 1 | 30 | 14 | 8 |
唐山 | 遷西縣栗鄉工業產業聚集區管理委員會 | 科員B | 1 | 25 | 15 | 10 |
唐山 | 遷西縣栗鄉工業產業聚集區管理委員會 | 科員C | 1 | 65 | 45 | 31 |
唐山 | 遷西縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 149 | 134 | 74 |
唐山 | 遷西縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 210 | 196 | 104 |
唐山 | 遷西縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 59 | 55 | 22 |
唐山 | 遷西縣鄉鎮 | 科員D | 1 | 18 | 9 | 5 |
唐山 | 玉田縣人民法院 | 法官 | 3 | 4 | 3 | 3 |
唐山 | 玉田縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 21 | 7 | 2 |
唐山 | 玉田縣森林公安局 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 2 |
唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 2 | 10 | 8 | 6 |
唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 2 | 15 | 15 | 10 |
唐山 | 玉田縣鄉鎮 | 科員A | 8 | 251 | 216 | 123 |
唐山 | 玉田縣鄉鎮 | 科員B | 8 | 319 | 303 | 161 |
唐山 | 玉田縣鄉鎮 | 科員C | 4 | 33 | 10 | 6 |
唐山 | 唐山市冀東地區人民檢察院 | 偵查員 | 8 | 16 | 10 | 5 |
唐山 | 唐山市冀東地區人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 8 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市冀東地區人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 16 | 11 | 5 |
唐山 | 唐山市冀東地區人民檢察院 | 司法警察 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 海港經濟開發區人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 3 | 1 | 1 |
唐山 | 高新技術開發區人民法院 | 科員 | 1 | 17 | 10 | 5 |
唐山 | 曹妃甸區婦女聯合會 | 科員 | 1 | 60 | 27 | 18 |
唐山 | 曹妃甸區人民法院 | 執行法官 | 2 | 6 | 6 | 0 |
唐山 | 曹妃甸區人民法院 | 法官 | 5 | 13 | 10 | 5 |
唐山 | 曹妃甸區人民法院 | 網管人員 | 1 | 19 | 10 | 6 |
唐山 | 曹妃甸區人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 6 | 4 | 4 |
唐山 | 曹妃甸區人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 67 | 35 | 26 |
唐山 | 遵化市人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 7 | 5 | 5 |
唐山 | 遵化市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 9 | 5 | 4 |
唐山 | 遵化市森林公安局 | 清東陵派出所科員 | 1 | 8 | 5 | 2 |
唐山 | 遵化市鄉鎮 | 科員A | 12 | 441 | 396 | 230 |
唐山 | 遵化市鄉鎮 | 科員B | 12 | 491 | 465 | 247 |
唐山 | 遵化市鄉鎮 | 科員C | 2 | 43 | 39 | 20 |
唐山 | 遵化市鄉鎮 | 科員D | 2 | 13 | 7 | 4 |
唐山 | 遵化市鄉鎮 | 科員E | 2 | 23 | 11 | 5 |
唐山 | 遷安市人民法院 | 執行法官 | 2 | 14 | 5 | 3 |
唐山 | 遷安市人民法院 | 法官 | 3 | 38 | 22 | 12 |
唐山 | 遷安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 7 | 2 | 1 |
唐山 | 遷安市司法局 | 鄉鎮司法所科員A | 6 | 89 | 77 | 49 |
唐山 | 遷安市司法局 | 鄉鎮司法所科員B | 6 | 132 | 115 | 67 |
唐山 | 遷安市司法局 | 鄉鎮司法所科員C | 3 | 16 | 7 | 3 |
(責任編輯:李明)