&

              400-900-8885

              2015年河北公務(wù)員考試保定報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到18日17:00】

                2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月18日17點(diǎn)數(shù)據(jù))

              部門 職位 計(jì)劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)數(shù)
              保定市國(guó)家 科員A 1 55 35 20
              保定市國(guó)家 科員B 1 44 37 22
              保定市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 科員 1 41 29 16
              保定市委宣傳部 科員 1 121 101 68
              保定市總工會(huì) 工業(yè)建設(shè)農(nóng)林水工會(huì)科員 1 58 49 28
              保定市總工會(huì) 白溝新城工會(huì)科員 2 30 23 16
              共青團(tuán)保定市委 科員A 1 551 454 299
              共青團(tuán)保定市委 科員B 1 49 36 28
              保定市工商聯(lián) 科員 1 141 123 78
              保定市委黨史研究室 科員 1 111 93 66
              保定市科協(xié) 科員 1 29 22 18
              農(nóng)工黨保定市委 科員 1 558 530 369
              保定市中級(jí)人民法院 執(zhí)行法官 5 80 76 50
              保定市中級(jí)人民法院 法官 10 341 310 225
              保定市地方志編纂委員會(huì)辦公室 科員 1 67 53 35
              保定市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 保衛(wèi)處科員 1 58 48 24
              保定市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 房管處科員 1 307 271 196
              保定市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處(人事處)科員 1 130 106 74
              保定市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 考核分配處科員 1 107 90 72
              保定市統(tǒng)計(jì) 科員A 1 48 36 20
              保定市統(tǒng)計(jì) 科員B 2 66 51 28
              保定市民政 科員 1 68 45 32
              保定市民政 保定市低保家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心科員A 1 13 6 3
              保定市民政 保定市低保家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心科員B 1 245 205 148
              保定市民政 保定市地名委員會(huì)辦公室科員 1 67 55 36
              保定市民政 保定市人民政府軍供站科員A 1 102 88 59
              保定市民政 保定市人民政府軍供站科員B 1 39 32 21
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心科員A 1 150 127 85
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心科員B 1 129 117 82
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部第一干休所科員A 1 188 163 115
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部第一干休所科員B 1 28 25 10
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部第二干休所科員A 1 43 35 28
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部第二干休所科員B 1 111 102 70
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部第三干休所科員A 1 26 22 13
              保定市民政 保定市軍隊(duì)離休退休干部第三干休所科員B 1 405 393 262
              保定市糧食 人事勞資處科員 1 201 185 106
              保定市糧食 財(cái)務(wù)審計(jì)處科員 1 74 64 48
              保定市糧食 保定市軍糧供應(yīng)服務(wù)中心科員A 1 69 54 35
              保定市糧食 保定市軍糧供應(yīng)服務(wù)中心科員B 1 178 168 105
              保定市交通運(yùn)輸局 財(cái)務(wù)處科員 1 114 92 64
              保定市交通運(yùn)輸局 審計(jì)處科員 1 77 69 50
              保定市交通運(yùn)輸局 綜合規(guī)劃處科員 1 228 193 140
              保定市審計(jì) 派出處科員 1 20 16 9
              保定市審計(jì) 金融處科員 1 55 42 25
              保定市供銷合作社 辦公室科員 1 57 43 28
              保定市商務(wù) 科員A 1 49 36 21
              保定市商務(wù) 科員B 1 84 74 49
              保定市園林綠化管理局 科員A 1 83 63 41
              保定市園林綠化管理局 科員B 1 99 80 57
              保定市衛(wèi)生 農(nóng)衛(wèi)處科員 1 8 2 1
              保定市人力資源和社會(huì)局 科員A 1 14 6 3
              保定市人力資源和社會(huì)局 科員B 1 138 134 100
              新市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 2 221 186 104
              北市區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 11 10 2
              北市區(qū)人民法院 法官 1 18 13 5
              北市區(qū)人民檢察院 偵查員 4 32 20 14
              南市區(qū)人民法院 法官 1 19 19 14
              南市區(qū)人民法院 基層法庭執(zhí)行法官 1 4 4 3
              南市區(qū)人民檢察院 偵查員 1 4 2 1
              南市區(qū)司法 司法所科員A 1 44 32 23
              南市區(qū)司法 司法所科員B 1 71 66 50
              南市區(qū)司法 司法所科員C 1 41 20 14
              南市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 1 88 71 48
              滿城縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 35 28 18
              滿城縣人民檢察院 行政人員 2 82 72 55
              滿城縣人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 26 22 14
              滿城縣司法 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 289 283 221
              滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 15 696 638 501
              清苑縣人民法院 執(zhí)行法官 2 9 2 1
              清苑縣人民法院 法官 2 12 11 8
              清苑縣人民法院 科員 1 48 41 27
              清苑縣人民檢察院 檢察官 1 6 6 3
              清苑縣人民檢察院 偵查員 7 17 15 9
              清苑縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員A 1 95 86 52
              清苑縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員B 1 35 32 27
              清苑縣司法 司法所科員A 4 331 310 235
              清苑縣司法 司法所科員B 3 95 90 66
              清苑縣司法 司法所科員C 3 103 94 50
              清苑縣司法 司法所科員D 2 222 202 134
              淶水縣人民法院 科員 2 55 46 31
              淶水縣人民法院 基層法庭法 4 20 16 10
              淶水縣人民檢察院 偵查員 2 2 0 0
              淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 3 220 193 133
              淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 24 16 16
              阜平縣人民法院 執(zhí)行法官 2 3 2 0
              阜平縣人民法院 法官 3 13 11 8
              阜平縣人民檢察院 偵查員 6 9 8 5
              阜平縣扶貧 科員 1 12 10 5
              阜平縣文廣新局 科員 2 150 146 98
              阜平縣林業(yè) 科員 1 16 13 9
              阜平縣統(tǒng)計(jì) 普查中心科 1 76 71 42
              阜平縣統(tǒng)計(jì) 城市調(diào)查隊(duì)科員 1 70 68 43
              阜平縣司法 司法所科員 2 31 30 25
              阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 4 167 156 115
              阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 5 138 117 84
              阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 10 9 6
              徐水縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 科員 1 49 40 26
              徐水縣人民法院 執(zhí)行法官 2 3 3 1
              徐水縣人民法院 法官 1 8 7 6
              徐水縣人民檢察院 偵查員 1 2 1 1
              徐水縣司法 科員A 1 11 9 9
              徐水縣司法 科員B 1 35 33 24
              徐水縣司法 司法所科員A 2 33 21 16
              徐水縣司法 司法所科員B 2 23 23 12
              徐水縣司法 司法所科員C 3 70 69 52
              徐水縣司法 司法所科員D 1 85 84 61
              徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 12 809 738 534
              定興縣人民法院 法官 2 11 10 9
              唐縣河北古北岳森林公園管委會(huì) 科員A 1 31 28 12
              唐縣河北古北岳森林公園管委會(huì) 科員B 1 51 38 19
              唐縣人民法 執(zhí)行法官 2 1 1 1
              唐縣人民法 科員 1 24 16 11
              唐縣人民檢察院 檢察官 1 7 6 6
              唐縣人民檢察院 偵查員 3 5 5 4
              唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 308 269 216
              唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 4 186 175 127
              唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 25 15 7
              高陽(yáng)縣人民法院 法官 5 37 33 25
              高陽(yáng)縣人民法院 執(zhí)行法官 3 5 5 0
              高陽(yáng)縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 18 17 12
              高陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)局 科員 1 32 30 20
              高陽(yáng)縣司法 科員A 8 156 138 96
              高陽(yáng)縣司法 科員B 1 30 12 11
              高陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 9 359 329 227
              高陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 9 9 6
              容城縣人民法院 執(zhí)行法官 1 1 1 1
              容城縣人民法院 法官 2 8 8 6
              容城縣司法 科員A 3 52 47 33
              容城縣司法 科員B 2 26 21 16
              容城縣司法 科員C 1 13 8 4
              容城縣司法 科員D 1 15 13 12
              容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 8 347 317 257
              淶源縣人民法院 執(zhí)行法官 2 2 2 1
              淶源縣人民法院 法官 3 11 10 8
              淶源縣司法 司法所科員A 2 207 189 146
              淶源縣司法 司法所科員B 1 105 97 56
              淶源縣司法 司法所科員C 1 151 129 89
              望都縣人民法院 法官 2 13 12 4
              望都縣人民法院 科員 1 21 18 9
              望都縣人民檢察院 偵查員 1 1 1 1
              望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 9 278 240 181
              望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 6 207 200 146
              望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 3 41 23 16
              安新縣人民法院 執(zhí)行法官 1 3 2 2
              安新縣人民法院 法官 2 15 15 5
              安新縣計(jì)生 科員 1 22 16 9
              安新縣政府 科員 1 40 34 22
              安新縣司法 司法所科員A 4 51 48 35
              安新縣司法 司法所科員B 4 31 28 22
              安新縣司法 司法所科員C 2 134 110 73
              安新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 6 286 252 183
              易縣人民法 執(zhí)行法官 2 4 2 1
              易縣人民法 法官 1 4 4 4
              易縣人民檢察院 偵查員 1 0 0 0
              易縣人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 11 11 8
              易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 8 380 333 234
              易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 16 11 7
              易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)經(jīng)辦科員 6 72 65 48
              曲陽(yáng)縣委辦公室 科員A 2 65 55 33
              曲陽(yáng)縣委辦公室 科員B 2 131 115 76
              曲陽(yáng)縣政法 科員A 1 25 19 10
              曲陽(yáng)縣政法 科員B 1 25 21 14
              曲陽(yáng)縣編辦 科員 1 127 110 71
              曲陽(yáng)縣人民法院 法官 1 11 9 7
              曲陽(yáng)縣人民檢察院 偵查員 2 7 5 2
              曲陽(yáng)縣規(guī)劃 科員 1 19 12 9
              曲陽(yáng)縣森林公安局 科員 2 87 55 40
              曲陽(yáng)縣司法 司法所科員A 2 20 19 16
              曲陽(yáng)縣司法 司法所科員B 2 30 27 18
              曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 12 386 359 263
              曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 264 230 175
              曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 3 32 28 19
              蠡縣縣委辦公室 科員 2 37 30 19
              蠡縣團(tuán)委 科員 1 15 11 9
              蠡縣基層組織建設(shè)聯(lián)席會(huì)議辦公室 科員 2 12 8 4
              蠡縣事業(yè)單位登記管理局 科員A 1 33 29 20
              蠡縣事業(yè)單位登記管理局 科員B 1 120 108 72
              蠡縣黨史研究室 科員 2 29 26 18
              蠡縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 科員 2 47 35 21
              蠡縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 科員A 1 69 56 40
              蠡縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 科員B 1 17 16 13
              蠡縣人民法 執(zhí)行法官 1 1 1 0
              蠡縣人民法 法官 3 12 11 7
              蠡縣人民法 科員 1 9 5 2
              蠡縣政府辦公室 科員A 1 24 18 8
              蠡縣政府辦公室 科員B 1 19 17 9
              順平縣人民法院 執(zhí)行法官 2 2 2 1
              順平縣人民法院 法官 1 8 8 7
              順平縣人民法院 科員 1 31 28 19
              順平縣司法 蒲陽(yáng)司法所科員 2 83 73 52
              順平縣司法 高于鋪司法所科員 2 78 74 51
              順平縣司法 腰山司法所科員 1 64 61 36
              順平縣司法 蒲上司法所科員 2 71 68 30
              順平縣司法 白云司法所科員 1 27 27 18
              順平縣司法 河口司法所科員 1 31 30 16
              順平縣司法 安陽(yáng)司法所科員 1 63 63 9
              順平縣司法 臺(tái)魚司法所科員 1 37 34 7
              順平縣司法 大悲司法所科員 1 56 51 11
              順平縣司法 神南司法所科員 2 46 42 25
              順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 18 592 559 440
              順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 29 24 19
              博野縣委辦公室 科員 2 70 53 32
              博野縣委組織部 科員 2 58 49 29
              博野縣紀(jì)檢委(監(jiān)察局) 科員 2 51 45 30
              博野縣事業(yè)單位登記管理局 科員 1 100 91 55
              博野縣人民法院 法官 3 10 9 4
              博野縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 16 12 7
              博野縣糧食 科員A 1 30 25 16
              博野縣糧食 科員B 1 4 3 3
              博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 科員A 1 27 21 17
              博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 科員B 1 42 39 22
              博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 科員C 1 18 15 7
              博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 科員D 1 17 16 12
              博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 科員E 1 8 5 4
              博野縣人民政府辦公室 科員A 1 3 2 2
              博野縣人民政府辦公室 科員B 1 27 22 12
              博野縣人民政府辦公室 科員C 1 16 14 9
              博野縣人民政府辦公室 科員D 1 28 19 12
              博野縣人民政府辦公室 科員E 1 27 17 12
              雄縣縣委辦公室 科員 1 16 12 7
              雄縣人民法 法官 4 16 15 10
              雄縣政府辦公室 科員 1 38 22 10
              雄縣司法局 科員A 1 12 8 3
              雄縣司法局 科員B 1 12 6 5
              雄縣司法局 科員C 2 32 27 16
              雄縣司法局 科員D 1 23 15 10
              保定市白溝新城綜合辦公室 科員 1 29 20 10
              涿州市人民法院 執(zhí)行法官 2 5 4 3
              涿州市人民法院 法官 3 32 28 19
              涿州市人民檢察院 偵查員 1 1 1 1
              涿州市人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 19 15 12
              涿州市人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 29 24 16
              涿州市人力資源和社會(huì)局 科員 5 460 413 280
              涿州市住建 建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理科科員 1 76 58 43
              涿州市統(tǒng)計(jì) 城調(diào)隊(duì)科員 2 94 78 57
              涿州市農(nóng)業(yè) 林政科科員 1 54 46 29
              涿州市司法 政治處公證管理科員 1 33 26 21
              涿州市司法 孫莊司法所科員 1 3 2 0
              涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 3 43 37 27
              涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 216 184 136
              安國(guó)市委辦公室 科員 5 209 168 105
              安國(guó)市委組織部 科員 1 19 13 6
              安國(guó)市紀(jì)檢 科員 2 56 45 29
              安國(guó)市事業(yè)單位登記管理局 科員 2 63 55 35
              安國(guó)市關(guān)心下一代工作委員會(huì) 科員 2 60 53 30
              安國(guó)市人民法院 法官 3 20 14 9
              安國(guó)市人民法院 科員 1 33 27 15
              安國(guó)市人民檢察院 偵查員 1 0 0 0
              安國(guó)市發(fā)展改革局 科員A 1 24 17 11
              安國(guó)市發(fā)展改革局 科員B 1 38 9 4
              安國(guó)市公安 科員A 1 23 15 14
              安國(guó)市公安 科員B 1 8 1 0
              安國(guó)市普查中心 科員 1 11 6 5
              安國(guó)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 科員 2 50 38 27
              安國(guó)市司法 科員A 2 34 30 18
              安國(guó)市司法 科員B 1 16 13 10
              安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 8 309 269 196
              安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 19 10 8
              高碑店市人民法院 法官 2 15 12 8
              高碑店市人民檢察院 偵查員 2 2 2 1
              高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會(huì) 科員A 1 33 27 18
              高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會(huì) 科員B 1 22 21 12
              高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會(huì) 科員C 1 32 28 17
              高碑店市司法局 司法所科員A 2 48 42 28
              高碑店市司法局 司法所科員B 2 25 22 15
              高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 9 843 699 501
              高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 17 14 11
              總數(shù)   561 21530 18754 12986

              (責(zé)任編輯:李明)

              直播公開(kāi)課
              網(wǎng)校師資
              會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
              會(huì)員特惠專區(qū)

              日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

              • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
              • 終身會(huì)員 198
              尊享12大會(huì)員特權(quán)
              1. 好課免費(fèi)

              人工咨詢

              全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

              400-900-8885

              課程咨詢請(qǐng)按1
              售后服務(wù)請(qǐng)按2
              9:00-21:00 節(jié)假日不休

              商務(wù)合作

              企業(yè)微信

              微信掃碼添加

              考編考證必備小工具
              中公網(wǎng)校小程序
              精選免費(fèi)公開(kāi)課
              中公網(wǎng)校視頻號(hào)
              中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
              中公網(wǎng)校極速版APP
              資訊答疑試題
              中公網(wǎng)校公眾號(hào)

              Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

              京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

              国产在线观看超清无码视频_国产在线视频国产永久2020_日日夜夜精品免费视频_精品精品国产欧美在线

                          久久亚洲精品永久网站 | 日本午夜视频免费 | 亚洲高清在线精品尤物一区 | 亚洲性线免费观看视频成熟 | 综合欧美一区二区三区 | 日本中文字幕在线视频二区 |