2016海南公務(wù)員考試樂東縣人力資源和社會局崗位分數(shù)線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 考試綜合成績 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 58.07 | 71.60 | 63.48 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 63.32 | 61.50 | 62.59 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 63.11 | 58.50 | 61.27 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員1 | 2 | 70.10 | 65.90 | 68.42 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員1 | 2 | 69.10 | 65.70 | 67.74 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員1 | 2 | 66.70 | 68.20 | 67.30 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員1 | 2 | 67.50 | 59.70 | 64.38 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員1 | 2 | 68.70 | 57.80 | 64.34 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員1 | 2 | 65.40 | 55.00 | 61.24 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員2 | 2 | 83.06 | 72.60 | 78.88 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員2 | 2 | 74.45 | 66.50 | 71.27 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員2 | 2 | 60.27 | 66.20 | 62.64 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員2 | 2 | 61.11 | 62.60 | 61.71 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員2 | 2 | 72.14 | 45.60 | 61.52 |
樂東縣會計管理中心 | 會計崗科員2 | 2 | 60.17 | 61.30 | 60.62 |
樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 64.68 | 71.90 | 67.57 |
樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 60.06 | 66.50 | 62.64 |
樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 52.08 | 61.44 | 55.82 |
樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 49.20 | 73.40 | 58.88 |
樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 57.00 | 59.90 | 58.16 |
樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 50.90 | 61.10 | 54.98 |
樂東縣財政局抱由財政所 | 科員 | 1 | 64.16 | 74.50 | 68.30 |
樂東縣財政局抱由財政所 | 科員 | 1 | 58.38 | 70.30 | 63.15 |
樂東縣財政局抱由財政所 | 科員 | 1 | 60.27 | 59.70 | 60.04 |
樂東縣財政局黃流財政所 | 科員 | 1 | 55.76 | 72.90 | 62.62 |
樂東縣財政局黃流財政所 | 科員 | 1 | 53.66 | 33.30 | 45.52 |
樂東縣財政局黃流財政所 | 科員 | 1 | 53.03 | 8.60 | 35.26 |
樂東縣財政局九所財政所 | 科員 | 1 | 63.70 | 75.50 | 68.42 |
樂東縣財政局九所財政所 | 科員 | 1 | 63.00 | 66.80 | 64.52 |
樂東縣財政局九所財政所 | 科員 | 1 | 63.90 | 55.50 | 60.54 |
樂東縣財政局抱由財政所 | 科員(定向) | 1 | 50.30 | 70.70 | 58.46 |
樂東縣財政局抱由財政所 | 科員(定向) | 1 | 47.15 | 63.30 | 53.61 |
樂東縣財政局佛羅財政所 | 科員(定向) | 1 | 45.00 | 69.20 | 54.68 |
樂東縣財政局佛羅財政所 | 科員(定向) | 1 | 46.90 | 64.70 | 54.02 |
樂東縣勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察科員 | 1 | 65.30 | 66.20 | 65.66 |
樂東縣勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察科員 | 1 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
樂東縣勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察科員 | 1 | 57.80 | 62.40 | 59.64 |
樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 69.83 | 71.80 | 70.62 |
樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 63.60 | 65.00 | 64.16 |
樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 65.42 | 59.00 | 62.85 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 67.20 | 69.20 | 68.00 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 62.06 | 63.70 | 62.72 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 56.70 | 70.90 | 62.38 |
樂東縣國土環(huán)境資源監(jiān)察大隊 | 綜合崗科員 | 1 | 56.70 | 49.00 | 53.62 |
樂東縣會計管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 58.80 | 72.30 | 64.20 |
樂東縣會計管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 58.20 | 72.90 | 64.08 |
樂東縣會計管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 57.60 | 60.40 | 58.72 |
(責任編輯:李明)
- 2025年度關(guān)于公布黑龍江省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員哈爾濱考區(qū)擬進入體檢考察階段人員名單的通知
- 2025年度中共湖北省委統(tǒng)戰(zhàn)部考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 關(guān)于黑龍江省2025年度各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(鶴崗考區(qū))體檢工作的通知
- 2025年度關(guān)于公布黑龍江省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(齊齊哈爾考區(qū))擬進入體檢、考察階段考生名單的通知
- 2025年度中共湖北省委黨校(湖北省行政學院)考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 2025年湖南公務(wù)員考試郴州考區(qū)體檢公告(4月27日面試人員)
- 2025年度關(guān)于黑龍江省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員伊春考區(qū)體檢的通知
- 2025年度關(guān)于開展黑龍江省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(齊齊哈爾考區(qū))體檢工作的通知
- 2025年度湖北省公安廳考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 2025年度黑龍江省水利廳關(guān)于機關(guān)考試錄用公務(wù)員體檢工作的通知