&

              400-900-8885

              2016海南公務員考試屯昌縣人力資源和社會局崗位分數線

              報考單位 報考職位 招錄名額 筆試綜合成績 面試分數 考試綜合成績
              屯昌縣財政國庫支付局 會計崗科員 1 56.30 67.80 60.90
              屯昌縣財政國庫支付局 會計崗科員 1 56.10 66.10 60.10
              屯昌縣財政國庫支付局 會計崗科員 1 59.10 59.60 59.30
              屯昌縣財政國庫支付局 信息技術崗科員 1 61.10 69.90 64.62
              屯昌縣財政國庫支付局 信息技術崗科員 1 61.30 64.80 62.70
              屯昌縣財政國庫支付局 信息技術崗科員 1 59.50 66.40 62.26
              屯昌縣財政局 信息管理科員 1 64.20 68.40 65.88
              屯昌縣財政局 信息管理科員 1 64.10 56.90 61.22
              屯昌縣財政局 信息管理科員 1 61.00   36.60
              屯昌縣國土資源局南坤鎮國土環境資源管理所 國土資源管理科員 1 71.10 67.90 69.82
              屯昌縣國土資源局南坤鎮國土環境資源管理所 國土資源管理科員 1 59.20 69.00 63.12
              屯昌縣國土資源局南坤鎮國土環境資源管理所 國土資源管理科員 1 57.40   34.44
              屯昌縣教育局 督導工作室科員 1 70.30 66.70 68.86
              屯昌縣教育局 督導工作室科員 1 64.50 64.10 64.34
              屯昌縣教育局 督導工作室科員 1 62.10 65.70 63.54
              屯昌縣南呂鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 68.20 62.60 65.96
              屯昌縣南呂鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 63.40 66.30 64.56
              屯昌縣南呂鎮人民政府 經濟發展辦公室科員(定向) 1 62.20 66.80 64.04
              屯昌縣社會保險事業局 醫療保險股科員 1 60.10 68.10 63.30
              屯昌縣社會保險事業局 醫療保險股科員 1 61.10 65.90 63.02
              屯昌縣社會保險事業局 醫療保險股科員 1 60.50 63.30 61.62
              屯昌縣審計局 財政金融企業審計崗科員 1 71.00 74.60 72.44
              屯昌縣審計局 財政金融企業審計崗科員 1 64.00 64.90 64.36
              屯昌縣審計局 財政金融企業審計崗科員 1 62.40 67.30 64.36
              屯昌縣審計局 政策法規崗科員 1 78.50 72.30 76.02
              屯昌縣審計局 政策法規崗科員 1 76.30 72.10 74.62
              屯昌縣審計局 政策法規崗科員 1 67.50 70.80 68.82
              屯昌縣司法局烏坡司法所 司法助理科員1 1 61.20 71.40 65.28
              屯昌縣司法局烏坡司法所 司法助理科員1 1 59.60 67.30 62.68
              屯昌縣司法局烏坡司法所 司法助理科員1 1 57.20 69.00 61.92
              屯昌縣司法局烏坡司法所 司法助理科員2 1 64.10 67.20 65.34
              屯昌縣司法局烏坡司法所 司法助理科員2 1 58.50 66.30 61.62
              屯昌縣司法局烏坡司法所 司法助理科員2 1 57.50 65.60 60.74
              屯昌縣司法局新興司法所 司法助理科員 1 65.80 67.00 66.28
              屯昌縣司法局新興司法所 司法助理科員 1 59.90 64.60 61.78
              屯昌縣司法局新興司法所 司法助理科員 1 51.40 65.40 57.00
              屯昌縣屯城鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 55.50 65.90 59.66
              屯昌縣屯城鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 55.90 62.60 58.58
              屯昌縣屯城鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 53.30 64.20 57.66
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 75.40 72.80 74.36
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 76.50 68.70 73.38
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 70.40 72.40 71.20
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 70.20 70.30 70.24
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 74.80 63.00 70.08
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 70.40 68.00 69.44
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 69.50 68.50 69.10
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 71.40 65.60 69.08
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 68.10 70.30 68.98
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 68.80 68.50 68.68
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 67.10 70.90 68.62
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.20 71.50 68.32
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 69.80 65.80 68.20
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 70.10 65.20 68.14
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 67.20 68.50 67.72
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 65.80 69.50 67.28
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.80 67.60 67.12
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 67.00 67.10 67.04
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.40 68.00 67.04
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.70 66.90 66.78
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 65.70 67.90 66.58
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.20 64.90 65.68
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.10 64.10 65.30
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 67.90 59.50 64.54
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 66.40   39.84
              屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 社會事務辦公室科員 13 65.90   39.54
              屯昌縣新興鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 66.40 69.20 67.52
              屯昌縣新興鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 60.50 63.60 61.74
              屯昌縣新興鎮人民政府 黨政綜合辦公室科員(定向) 1 55.10 61.90 57.82
              屯昌縣住房和城鄉建設局 村鎮建設管理崗科員 1 71.10 62.30 67.58
              屯昌縣住房和城鄉建設局 村鎮建設管理崗科員 1 63.90 69.80 66.26
              屯昌縣住房和城鄉建設局 村鎮建設管理崗科員 1 60.60 65.40 62.52

              (責任編輯:李明)

              直播公開課
              網校師資
              會員免費專區
              會員特惠專區

              日利奇之5-20下,學生用戶胡

              • 年度會員年度會員 68
              • 終身會員 198
              尊享12大會員特權
              1. 好課免費

              人工咨詢

              全國統一咨詢熱線

              400-900-8885

              課程咨詢請按1
              售后服務請按2
              9:00-21:00 節假日不休

              商務合作

              企業微信

              微信掃碼添加

              考編考證必備小工具
              中公網校小程序
              精選免費公開課
              中公網校視頻號
              中公教育官方網課平臺
              中公網校極速版APP
              資訊答疑試題
              中公網校公眾號

              Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

              京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網安備11010802020664號 電子營業執照

              国产在线观看超清无码视频_国产在线视频国产永久2020_日日夜夜精品免费视频_精品精品国产欧美在线

                          亚洲视频一区二区三区 | 亚洲免费人成视频在线观看 | 在线播放免费人成视频观 | 亚州免费在线播放 | 日韩精品中文字幕一区二区三区 | 欧美日韩午夜一区 |