2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止4月24日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止4月24日17:00】共計報名總人數為:39533人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止4月24日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2300 | 1:76.6 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 412 | 1:41.2 |
富順農商銀行 | 16 | 456 | 1:28.5 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 279 | 1:27.9 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1130 | 1:75.333 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1202 | 1:75.125 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 406 | 1:45.111 | |
合江農商銀行 | 10 | 476 | 1:47.6 | |
敘永農商銀行 | 7 | 367 | 1:52.42 | |
古藺農商銀行 | 7 | 556 | 1:79.42 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 556 | 1:42.76 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 121 | 1:30.25 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 499 | 1:38.38 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 264 | 1:29.33 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 387 | 1:29.769 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 990 | 1:47.14 |
北川農商銀行 | 2 | 78 | 1:39 | |
江油農商銀行 | 3 | 173 | 1:57.66 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 104 | 1:34.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 108 | 1:27 | |
三臺農商銀行 | 13 | 361 | 1:27.76 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 207 | 1:25.875 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 725 | 1:72.5 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 265 | 1:37.85 |
青川農商銀行 | 7 | 239 | 1:34.14 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 94 | 1:47 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 541 | 1:41.61 |
射洪農商銀行 | 6 | 166 | 1:27.66 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 160 | 1:26.66 | |
大英農商銀行 | 6 | 165 | 1:27.5 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 413 | 1:41.3 |
資中農商銀行 | 6 | 238 | 1:39.66 | |
威遠農商銀行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 222 | 1:31.71 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 445 | 1:44.5 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 167 | 1:27.83 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 221 | 1:27.625 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 284 | 1:25.818 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 264 | 1:26.4 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 298 | 1:29.8 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 275 | 1:27.5 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 232 | 1:25.77 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 199 | 1:33.16 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 266 | 1:44.33 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 283 | 1:141.5 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 557 | 1:34.8125 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 380 | 1:31.66 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 173 | 1:34.6 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 277 | 1:34.625 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 400 | 1:33.33 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 186 | 1:37.2 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 909 | 1:90.9 |
江安農商銀行 | 5 | 233 | 1:46.6 | |
長寧農商銀行 | 3 | 142 | 1:47.333 | |
高縣農商銀行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 238 | 1:47.6 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 271 | 1:38.71 | |
興文農商銀行 | 5 | 240 | 1:48 | |
屏山農商銀行 | 4 | 188 | 1:47 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 367 | 1:61.166 |
華鎣農商銀行 | 5 | 190 | 1:38 | |
岳池農商銀行 | 12 | 465 | 1:38.75 | |
武勝農商銀行 | 8 | 272 | 1:34 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 391 | 1:43.44 | |
思源農商銀行 | 2 | 76 | 1:38 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 282 | 1:94 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 344 | 1:86 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 273 | 1:68.25 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 272 | 1:45.333 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 243 | 1:48.6 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 400 | 1:44.44 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 645 | 1:40.3125 |
仁壽農商銀行 | 12 | 403 | 1:33.58 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 141 | 1:28.2 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 112 | 1:28 | |
青神農商銀行 | 5 | 144 | 1:28.8 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 525 | 1:22.82 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 268 | 1:20.61 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 199 | 1:15.30 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 184 | 1:18.4 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 190 | 1:21. | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 315 | 1:17.5 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 172 | 1:15.63 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 65 | 1:21.666 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 406 | 1:40.6 |
樂至農商銀行 | 13 | 333 | 1:25.61 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 129 | 1:43 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 206 | 1:51.5 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 98 | 1:49 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 92 | 1:46 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 53 | 1:53 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 152 | 1:50.66 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 133 | 1:66.5 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 199 | 1:66.33 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 179 | 1:59.666 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 166 | 1:55.333 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 151 | 1:151 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 119 | 1:119 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 123 | 1:123 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 449 | 1:149.66 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 282 | 1:141 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 458 | 1:152.66 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 272 | 1:136 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 256 | 1:128 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 429 | 1:143 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 330 | 1:110 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 346 | 1:115.33 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 227 | 1:113.5 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 452 | 1:150.66 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 221 | 1:110.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 228 | 1:114 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 987 | 1:164.5 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 177 | 1:88.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 233 | 1:116.5 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 491 | 1:98.2 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 114 | 1:114 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 348 | 1:116 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 286 | 1:95.333 | |
847 | 39533 |
(責任編輯:李明)