2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月25日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月25日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:41992人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月25日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2460 | 1:82 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 445 | 1:44.5 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 478 | 1:29.875 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 295 | 1:29.5 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1194 | 1:79.6 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1259 | 1:78.6875 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 437 | 1:48.5 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 502 | 1:50.2 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 390 | 1:55.7 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 574 | 1:82 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 592 | 1:45.53 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 527 | 1:40.53 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 279 | 1:31 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 123 | 1:30.75 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 408 | 1:31.38 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1046 | 1:49.8 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 81 | 1:40.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 180 | 1:60 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 106 | 1:35.3 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 382 | 1:29.3 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 216 | 1:27 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 774 | 1:77.4 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 278 | 1:39.71 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 248 | 1:35.42 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 572 | 1:44 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 176 | 1:29.33 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 169 | 1:28.166 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 178 | 1:29.6 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 439 | 1:43.9 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 247 | 1:41.16 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 173 | 1:34.6 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 239 | 1:34.14 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 471 | 1:47.1 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 183 | 1:30.5 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 237 | 1:29.625 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 308 | 1:28 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 275 | 1:27.5 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 315 | 1:31.5 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 284 | 1:28.4 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 242 | 1:26.88 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 208 | 1:34.66 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 279 | 1:46.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 299 | 1:149.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 582 | 1:36.375 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 405 | 1:33.75 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 180 | 1:36 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 289 | 1:36.125 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 433 | 1:36.0 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 196 | 1:39.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 969 | 1:96.9 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 248 | 1:49.6 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 148 | 1:49.33 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 252 | 1:50.4 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 286 | 1:40.8 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 254 | 1:50.8 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 204 | 1:51 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 391 | 1:65.16 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 203 | 1:40.6 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 503 | 1:41.91 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 287 | 1:35.875 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 407 | 1:45.22 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 88 | 1:44 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 299 | 1:99.666 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 361 | 1:90.25 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 282 | 1:70.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 164 | 1:54.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 288 | 1:48 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 255 | 1:51 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 416 | 1:46.22 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 685 | 1:42.8125 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 427 | 1:35.58 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 147 | 1:29.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 128 | 1:32 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 153 | 1:30.6 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 577 | 1:25.0 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 277 | 1:21.30 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 225 | 1:17.30 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 202 | 1:20.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 209 | 1:23.22 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 345 | 1:19.16 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 188 | 1:17.09 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 75 | 1:25 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 439 | 1:43.9 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 354 | 1:27.23 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 146 | 1:48.6 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 132 | 1:44 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 143 | 1:47.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 223 | 1:55.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 104 | 1:52 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 63 | 1:63 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 55 | 1:55 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 155 | 1:51.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 141 | 1:70.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 218 | 1:72.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 163 | 1:163 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 163 | 1:163 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 482 | 1:160.6 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 314 | 1:157 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 500 | 1:166.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 133 | 1:133 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 285 | 1:142.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 273 | 1:136.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 458 | 1:152.66 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 352 | 1:117.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 370 | 1:123.33 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 480 | 1:160 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 238 | 1:119 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 263 | 1:131.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 245 | 1:122.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1036 | 1:172.66 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 190 | 1:95 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 239 | 1:119.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 513 | 1:102.6 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 123 | 1:123 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 371 | 1:123.6 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 306 | 1:102 | |
847 | 41992 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025江蘇蘇州昆山農(nóng)村商業(yè)銀行入圍面試人員名單公告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘資格復(fù)審遞補通告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘資格復(fù)審?fù)ǜ?/a>
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘筆試查分及有關(guān)事宜通告
- 2025年湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社校園招聘15人公告
- 2025廣東佛山南海農(nóng)商銀行金融科技總監(jiān)社會招聘公告
- 2025湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社校園招聘15人公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月25日17:00】
- 2025江蘇蘇州市昆山農(nóng)村商業(yè)銀行外包小微客戶經(jīng)理助理入圍面試人員公告
- 2025安徽天長農(nóng)村商業(yè)銀行招聘法律員工擬遞補錄用人員公示