西安市長安區2013陜西振興計劃招聘職位表
序號 | 需求單位 | 崗位類型 | 專業 | 學歷 | 數量 | 要求 | |
小計 | 合計 | ||||||
1 教 育 類 |
砲里中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 學前教育、藝術教育、舞蹈學、舞蹈表演、音樂學、音樂教育、音樂表演 | 大專及以上學歷 | 2 | 15人 | 具有幼兒園及以上教師資格證 |
魏寨中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 大專及以上學歷 | 2 | ||||
楊莊中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 大專及以上學歷 | 2 | ||||
王莽中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
鳴犢中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
馬王中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
靈沼中心幼兒園 | 專業技術崗位 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
砲里中心 | 專業技術崗位 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學 | 本科及以上學歷 | 1 | 具有小學及以上相應教師資格證 | ||
專業技術崗位 | 體育教育、運動訓練 | 本科及以上學歷 | 1 | ||||
1 教 育 類 |
魏寨中心 | 專業技術崗位 | 漢語言文學 | 本科及以上學歷 | 1 | ||
楊莊中心 | 專業技術崗位 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
專業技術崗位 | 美術學 | 本科及以上學歷 | 1 | ||||
2 衛 生 類 |
灤鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 | 口腔醫學 | 本科及以上學歷 | 1 | 20人 | |
杜曲中心衛生院 | 專業技術崗位 | 預防醫學 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
五星街道衛生院 | 專業技術崗位 | 預防醫學 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
王曲中心衛生院 | 專業技術崗位 | 中西醫結合臨床醫學 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
黃良街道衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
太乙宮街道衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
楊莊街道衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
2 衛 生 類 | 靈沼街道衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | ||
魏寨街道衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
專業技術崗位 | 藥學 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
王莽街道衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
專業技術崗位 | 醫學檢驗 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
鳴犢中心衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
專業技術崗位 | 醫學影像 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
子午中心衛生院 | 專業技術崗位 | 護理 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
專業技術崗位 | 醫學影像 | 大專及以上學歷 | 1 | ||||
東大街道衛生院 | 專業技術崗位 | 醫學檢驗 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
大兆街道衛生院 | 專業技術崗位 | 藥學 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
砲里街道衛生院 | 專業技術崗位 | 醫學影像 | 大專及以上學歷 | 1 | |||
3 農 技 類 |
馬王街道農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 計算機科學與技術 | 本科及以上學歷 | 1 | 5人 | |
杜曲街道農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 國際經濟與貿易 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
五星街道農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 電子信息工程 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
鳴犢街道農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 社會學 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
引鎮街道農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 經濟管理 | 本科及以上學歷 | 1 | |||
合計 | 40人 |
(責任編輯:李明)