運城市黨群系統考試錄用公務員職位表
序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 是否需要兩年基層工作經歷 | 是否服務基層項目專門職位 | 考試科目 | 備注 |
1 | 九三學社運城市 委員會 |
職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 非中共黨員 | 是 | 2 | |||
2 | 運城市工商聯 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類;社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
3 | 鹽湖區鄉鎮 | 職位1 | 12 | 5 | 農學與農業工程類;漢語言與文秘類;社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 條件艱苦,適合男性 | 2 | |||
職位2 | 3 | 計算機科學與技術類; 生物科學類 |
全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||||
職位3 | 4 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||||
4 | 永濟市委辦 | 職位1 | 6 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 2 | 哲學、政治學與馬克思主義理論類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
職位3 | 2 | 新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
5 | 永濟市紀委 | 職位1 | 2 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 1 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
6 | 永濟市委統戰部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
7 | 永濟市編辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
8 | 河津市鄉鎮 | 職位1 | 5 | 1 | 工商管理與市場營銷類 | 大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
職位2 | 4 | 大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
9 | 臨猗縣鄉鎮 | 職位1 | 22 | 13 | 大學本科及以上學歷 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
職位2 | 9 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
10 | 臨猗縣委辦 | 職位1 | 3 | 2 | 經濟學與經濟管理類; 漢語言與文秘類; 社會學與公共管理類 |
全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||
職位2 | 1 | 經濟學與經濟管理類; 漢語言與文秘類; 社會學與公共管理類 |
全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||||
11 | 臨猗縣委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類; 計算機科學與技術類 |
全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 2 | |||
12 | 臨猗縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類; 新聞傳播類 |
全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
13 | 萬榮縣委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員 條件艱苦,適合男性 |
2 | |||
14 | 萬榮縣編辦 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 2 | |||
15 | 萬榮縣鄉鎮 | 職位1 | 5 | 3 | 計算機科學與技術類;建筑類與規劃設計類;環境科學類;化學化工類;農林經濟管理;水產類;食品類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
職位2 | 2 | 計算機科學與技術類;建筑類與規劃設計類;環境科學類;化學化工類;農林經濟管理;水產類;食品類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 條件艱苦,適合男性 | 2 | ||||||
16 | 稷山縣委辦 | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類;哲學類、政治學與馬克思主義理論類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍;其他專業的人員,在市級以上黨報黨刊以第一作者的身份公開發表兩篇以上作品(每篇不少于1000字,科技論文除外)的,可以報考 | 2 | |||
職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 是 | 2 | ||||||
17 | 稷山縣委組織部 | 職位1 | 3 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍;中共黨員 | 2 | |||
職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍;中共黨員 | 是 | 2 | ||||||
18 | 稷山縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||
19 | 稷山縣編辦 | 職位1 | 1 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | |||
20 | 新絳縣委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
21 | 新絳縣委組織部 | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
22 | 新絳縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
23 | 新絳縣委老干部局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
24 | 垣曲縣鄉鎮 | 職位1 | 17 | 5 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 是 | 2 | |||
職位2 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 是 | 2 | |||||||
職位3 | 1 | 水利類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||||
職位4 | 1 | 經濟學與經濟管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||
職位5 | 1 | 財政金融類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||
職位6 | 1 | 農學與農業工程類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||
職位7 | 1 | 環境科學類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||
職位8 | 1 | 工商管理與市場營銷類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||
職位9 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||
職位10 | 1 | 大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 中共黨員 |
2 | ||||||||
職位11 | 2 | 全日制大學專科及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||||
職位12 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 18歲至35歲 | 運城市戶籍 | 2 | ||||||||
25 | 聞喜縣鄉鎮 | 職位1 | 10 | 10 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
26 | 芮城縣委辦 | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 1 | 化學化工類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||||
27 | 芮城縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 哲學、政治學與馬克思主義理論類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
28 | 芮城縣委政法委 | 職位1 | 1 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
29 | 芮城縣直工委 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
30 | 芮城縣人大 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類; 漢語言與文秘類 |
大學本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2025寧夏回族自治區考試錄用公務員體檢人員名單(第三批)
- 2025四川宜賓市交通運輸局擬錄用為參照管理人員公示
- 2025浙江麗水市慶元縣山區海島縣機關單位專項招錄公務員體檢合格及入圍考察人員名單(二)
- 2025中共屏山縣委組織部擬錄用3人為公務員公示(定向招考,四川)
- 2025中共屏山縣委組織部擬錄用為公務員公示(四川)
- 2025河北省衛生健康委員會公務員錄用省市縣鄉四級聯考進入體檢人選和體檢安排公告
- 2025安徽宣城公務員考試人民警察職位(含司法警察)遞補資格復審通知
- 2025廣東湛江市教育局擬招錄公務員公示
- 2025湖南省考試錄用公務員永州考區入圍體檢人員名單公告
- 2025山西省水利廳考試錄用公務員體檢考察公告